Universal Licensing System
WQOA964
Creative Communications Sales & Rentals Inc
License details
| ULS identifier | 3307469 |
|---|
| Call sign | WQOA964 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2011-07-29 |
|---|
| Expiration | 2011-08-08 |
|---|
| Cancellation | 2011-10-08 |
|---|
| Frequency range | 457.6375 - 468.4875 MHz (7 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Phoenix, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.4493611, -112.0699444 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:33 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 451.61250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 451.63750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.71250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.16250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.21250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.63750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 456.73750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.13750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.23750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.26250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.63750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.68750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.71250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 461.56250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 461.91250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 462.06250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 463.48750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 466.91250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 467.06250000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 468.48750000 | | | 20.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.61250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 451.63750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 452.71250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.16250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.21250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.63750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 456.73750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.13750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.23750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.26250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.63750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.68750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.71250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 461.56250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 461.91250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 462.06250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 463.48750000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 466.91250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 467.06250000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 468.48750000 | | 11K3F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Phoenix, MARICOPA, AZ | 33.44936111, -112.06994444 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 5004 |
| T | 1003 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-10-08 | WQOA964 | LIEXP |
| 2011-07-30 | WQOA964 | AUTHPR |
| 2011-07-29 | WQOA964 | INTDUP |
| 2011-07-29 | WQOA964 | COR |
| 2011-07-29 | WQOA964 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3307469 | 2026-08-02 01:16:33 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQOA964 | ULS 3307469 | 2026-08-02 01:16:33 |
| Status | E | ULS 3307469 | 2026-08-02 01:16:33 |
| Service | IG | ULS 3307469 | 2026-08-02 01:16:33 |
| Grant Date | 2011-07-29 | ULS 3307469 | 2026-08-02 01:16:33 |
| Expiration Date | 2011-08-08 | ULS 3307469 | 2026-08-02 01:16:33 |
| Cancellation Date | 2011-10-08 | ULS 3307469 | 2026-08-02 01:16:33 |