Universal Licensing System
WQOA586
Custer Telephone Cooperative, Inc.
License details
| ULS identifier | 3306717 |
|---|---|
| Call sign | WQOA586 |
| Radio service | CL |
| Status | A |
| Grant date | 2021-06-22 |
| Expiration | 2031-07-26 |
| Frequency range | 835.02 - 893.97 MHz (8 frequencies) |
| Locations | 10 |
| Representative location | ELK BEND, LEMHI, ID |
| Coordinates | 44.9178889, -113.9625556 |
| Source archive | l_cell.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:07:16 |
Licensee
| Name | Custer Telephone Cooperative, Inc. |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0001623321 |
| Location | Challis, ID |
| Address | 1101 East Main Avenue, Challis, ID, 83226 |
| Phone | 2088792281 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 2 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 4 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 2 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | |||||
| 2 | 2 | 835.02000000 | 844.98000000 | |||||
| 2 | 3 | 835.02000000 | 844.98000000 | |||||
| 3 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | |||||
| 3 | 2 | 835.02000000 | 844.98000000 | |||||
| 3 | 3 | 835.02000000 | 844.98000000 | |||||
| 4 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | |||||
| 4 | 2 | 835.02000000 | 844.98000000 | |||||
| 4 | 3 | 835.02000000 | 844.98000000 | |||||
| 5 | 4 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 5 | 5 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 5 | 6 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 6 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 7 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 8 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 2 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 3 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 2 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 3 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 1 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 2 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 3 | 835.02000000 | 844.98000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 2 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 4 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 2 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | |||||
| 2 | 2 | 846.51000000 | 848.97000000 | |||||
| 2 | 3 | 846.51000000 | 848.97000000 | |||||
| 3 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | |||||
| 3 | 2 | 846.51000000 | 848.97000000 | |||||
| 3 | 3 | 846.51000000 | 848.97000000 | |||||
| 4 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | |||||
| 4 | 2 | 846.51000000 | 848.97000000 | |||||
| 4 | 3 | 846.51000000 | 848.97000000 | |||||
| 5 | 4 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 5 | 5 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 5 | 6 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 6 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 7 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 8 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 2 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 3 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 2 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 3 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 1 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 2 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 3 | 846.51000000 | 848.97000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 2 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 4 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 2 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | |||||
| 2 | 2 | 880.02000000 | 889.98000000 | |||||
| 2 | 3 | 880.02000000 | 889.98000000 | |||||
| 3 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | |||||
| 3 | 2 | 880.02000000 | 889.98000000 | |||||
| 3 | 3 | 880.02000000 | 889.98000000 | |||||
| 4 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | |||||
| 4 | 2 | 880.02000000 | 889.98000000 | |||||
| 4 | 3 | 880.02000000 | 889.98000000 | |||||
| 5 | 4 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 5 | 5 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 5 | 6 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 6 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 7 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 8 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 2 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 3 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 2 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 3 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 1 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 2 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 3 | 880.02000000 | 889.98000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 2 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 1 | 4 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 2 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | |||||
| 2 | 2 | 891.51000000 | 893.97000000 | |||||
| 2 | 3 | 891.51000000 | 893.97000000 | |||||
| 3 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | |||||
| 3 | 2 | 891.51000000 | 893.97000000 | |||||
| 3 | 3 | 891.51000000 | 893.97000000 | |||||
| 4 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | |||||
| 4 | 2 | 891.51000000 | 893.97000000 | |||||
| 4 | 3 | 891.51000000 | 893.97000000 | |||||
| 5 | 4 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 5 | 5 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 5 | 6 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 6 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 7 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 8 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 2 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 9 | 3 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 2 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 10 | 3 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 1 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 2 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 | ||||
| 11 | 3 | 891.51000000 | 893.97000000 | 140.820000 |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Challis Site - Pleasant Ave., Challis, CUSTER, ID | 44.50525000, -114.22763889 | 1588.000 m | LTOWER | 30.500 m structure / 35.100 m overall | N |
| 2 | T | Willow Creek Site - 8.3 Miles NNW of Dickey Idaho, Dickey, CUSTER, ID | 44.24461111, -113.97702778 | 2493.300 m | TOWER | 11.000 m structure / 13.400 m overall | |
| 3 | T | Windy Devil Site - NE 1/4 NW 1/4 Section 24, Mackay, CUSTER, ID | 43.92738889, -113.67352778 | 2356.700 m | TOWER | 15.200 m structure / 15.200 m overall | |
| 4 | T | Stanley Site - 540 Ace of Diamonds St, Stanley, CUSTER, ID | 44.21661111, -114.93630556 | 1909.600 m | POLE | 6.100 m structure / 7.300 m overall | |
| 5 | T | PAHSIMEROI CELL SITE: SECTION C, LOT 3 ON GROUSE PEAK, CHALLIS, CUSTER, ID | 44.55238889, -114.09036111 | 2592.900 m | LTOWER | 12.200 m structure / 13.400 m overall | N |
| 6 | T | ELK BEND CELL SITE: APPROX. 0.13 MILES NORTH OF ELK BEND, ID, ELK BEND, LEMHI, ID | 44.88619444, -113.96858333 | 1322.800 m | LTOWER | 30.500 m structure / 35.100 m overall | N |
| 7 | T | ELK BEND REMOTE 1: APPROX. 2.3 MILES NORTH OF ELK BEND, ID, ELK BEND, LEMHI, ID | 44.90433333, -113.96952778 | 1325.900 m | MTOWER | 7.600 m structure / 10.700 m overall | N |
| 8 | T | ELK BEND REMOTE 2: APPROX. 1.4 MILES NORTH OF ELK BEND, ID, ELK BEND, LEMHI, ID | 44.91788889, -113.96255556 | 1325.000 m | MTOWER | 7.600 m structure / 10.700 m overall | N |
| 9 | T | DARLINGTON CELL SITE: APPROX. 3 MILES NW OF DARLINGTON, DARLINGTON, CUSTER, ID | 43.85388889, -113.44222222 | 1725.500 m | LTOWER | 61.000 m structure / 69.800 m overall | N |
| 10 | T | STANLEY STATE LAND CELL SITE: APPROX. 5.1 MILES SSE OF STANLEY, ID, STANLEY, CUSTER, ID | 44.14941667, -114.89258333 | 2065.000 m | LTOWER | 30.500 m structure / 33.500 m overall | N |
| 11 | T | ELLIS CELL SITE: APPROX. 0.2 MILES NORTH OF ELLIS, ID, ELLIS, LEMHI, ID | 44.69452778, -114.04605556 | 1518.500 m | LTOWER | 30.500 m structure / 33.500 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 140.820000 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 1 | 6 | 140.820000 | |||||||
| 1 | 7 | 140.820000 | |||||||
| 1 | 8 | 140.820000 | |||||||
| 1 | 9 | 140.820000 | |||||||
| 1 | 10 | 140.820000 | |||||||
| 1 | 11 | 140.820000 | |||||||
| 2 | 1 | 140.820000 | |||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 2 | 9 | 140.820000 | |||||||
| 2 | 10 | 140.820000 | |||||||
| 2 | 11 | 140.820000 | |||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 3 | 4 | ||||||||
| 3 | 9 | 140.820000 | |||||||
| 3 | 10 | 140.820000 | |||||||
| 3 | 11 | 140.820000 | |||||||
| 4 | 1 | 140.820000 | |||||||
| 4 | 5 | 140.820000 | |||||||
| 5 | 5 | 140.820000 | |||||||
| 6 | 5 | 140.820000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2021-06-22 | WQOA586 | LIREN |
| 2020-07-25 | WQOA586 | LIAUA |
| 2014-11-18 | WQOA586 | LETCNS |
| 2014-02-18 | WQOA586 | LIMOD |
| 2013-10-25 | WQOA586 | ESUAPR |
| 2013-04-30 | WQOA586 | LETCNS |
| 2013-01-15 | WQOA586 | AUTHPR |
| 2012-04-24 | WQOA586 | LETCNS |
| 2011-07-26 | WQOA586 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3306717 | 2026-08-02 02:07:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQOA586 | ULS 3306717 | 2026-08-02 02:07:16 |
| Status | A | ULS 3306717 | 2026-08-02 02:07:16 |
| Service | CL | ULS 3306717 | 2026-08-02 02:07:16 |
| Grant Date | 2021-06-22 | ULS 3306717 | 2026-08-02 02:07:16 |
| Expiration Date | 2031-07-26 | ULS 3306717 | 2026-08-02 02:07:16 |