Universal Licensing System
WQNQ924
Midcoast Pipelines (Texas Gathering) L.P.
License details
| ULS identifier | 3283699 |
|---|
| Call sign | WQNQ924 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-02-25 |
|---|
| Expiration | 2031-04-25 |
|---|
| Frequency range | 5945.2 - 6004.5 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | ALLISON, WHEELER, TX |
|---|
| Coordinates | 35.6011667, -100.2123333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:34 |
|---|
Licensee
| Name | Midcoast Pipelines (Texas Gathering) L.P. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0027639665 |
|---|
| Location | Boston, MA |
|---|
| Address | 200 Clarendon Street, 55th Floor, Boston, MA, 02166 |
|---|
| Phone | 6175316300 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6004.50000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5.7 MI W AND 1600' S OF INT FM 1046 AND 592, ALLISON, WHEELER, TX | 35.60116667, -100.21233333 | 830.600 m | TOWER | 97.500 m structure / 97.500 m overall | |
| 2 | R | | 35.42333333, -99.84305556 | 650.000 m | | | |
| 3 | R | | 35.46472222, -100.39602778 | 811.000 m | | | |
| 4 | R | | 35.81411111, -100.39255556 | 860.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew UHX10-59K RF | | V | 43.2000 | 120.4000 | | |
| 1 | 2 | R | Andrew UHX10-59K RF | | | 43.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | Andrew UHX8-59J RF | | | 41.3000 | | | |
| 1 | 4 | R | Andrew UHX8-59J RF | | | 41.3000 | | | |
| 2 | 1 | T | Andrew UHX8-59J RF | | V | 41.3000 | 227.8000 | | |
| 3 | 1 | T | Andrew UHX8-59J RF | | V | 41.3000 | 325.4000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-12-30 | WQNQ924 | LITRAN |
| 2021-02-25 | WQNQ924 | LIREN |
| 2021-02-01 | WQNQ924 | LETRES |
| 2018-08-23 | WQNQ924 | LIAUA |
| 2018-08-01 | WQNQ924 | LITRAN |
| 2018-07-14 | WQNQ924 | LIAUA |
| 2011-04-25 | WQNQ924 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3283699 | 2026-08-02 02:44:34 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQNQ924 | ULS 3283699 | 2026-08-02 02:44:34 |
| Status | A | ULS 3283699 | 2026-08-02 02:44:34 |
| Service | MG | ULS 3283699 | 2026-08-02 02:44:34 |
| Grant Date | 2021-02-25 | ULS 3283699 | 2026-08-02 02:44:34 |
| Expiration Date | 2031-04-25 | ULS 3283699 | 2026-08-02 02:44:34 |