Universal Licensing System
WQNE335
NEXTEL WEST CORP.
License details
| ULS identifier | 3256520 |
|---|
| Call sign | WQNE335 |
|---|
| Radio service | GJ |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2015-03-12 |
|---|
| Expiration | 2025-05-23 |
|---|
| Cancellation | 2019-09-13 |
|---|
| Frequency range | 819.1875 - 864.1875 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | NOVI, OAKLAND, MI |
|---|
| Coordinates | 42.4866944, -83.4968889 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-23 05:52:36 |
|---|
Licensee
| Name | NEXTEL WEST CORP. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001608363 |
|---|
| Location | RESTON, VA |
|---|
| Address | 12502 Sunrise Valley Drive, 2nd Fl, VARESA0209, RESTON, VA, 20196 |
|---|
| Phone | 7034334000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FX1 | 819.18750000 | | | 15.000000 | 21.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 819.18750000 | | | 15.000000 | 16.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 864.18750000 | | | 70.000000 | 115.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 819.18750000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 819.18750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 864.18750000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | NOVI DE MARIA BUILDING, NOVI, OAKLAND, MI | 42.48669444, -83.49688889 | 290.000 m | B | 92.000 m structure / 98.000 m overall | |
| 2 | T | MI | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 98.000 m | | | | 117.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2019-09-17 | WQNE335 | LICAN |
| 2018-04-26 | WQNE335 | LITRAN |
| 2016-07-12 | WQNE335 | LITRAN |
| 2016-04-12 | WQNE335 | ESCAPR |
| 2015-03-12 | WQNE335 | LIREN |
| 2015-03-02 | WQNE335 | LETRES |
| 2014-12-18 | WQNE335 | LIASS |
| 2014-12-15 | WQNE335 | LTSAPR |
| 2013-07-10 | WQNE335 | LITRAN |
| 2012-11-16 | WQNE335 | ESCAPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3256520 | 2026-08-23 05:52:36 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQNE335 | ULS 3256520 | 2026-08-23 05:52:36 |
| Status | C | ULS 3256520 | 2026-08-23 05:52:36 |
| Service | GJ | ULS 3256520 | 2026-08-23 05:52:36 |
| Grant Date | 2015-03-12 | ULS 3256520 | 2026-08-23 05:52:36 |
| Expiration Date | 2025-05-23 | ULS 3256520 | 2026-08-23 05:52:36 |
| Cancellation Date | 2019-09-13 | ULS 3256520 | 2026-08-23 05:52:36 |