Universal Licensing System
WQNE217
Telecom Transport Management, Inc.
License details
| ULS identifier | 3256294 |
|---|
| Call sign | WQNE217 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2011-01-05 |
|---|
| Expiration | 2021-01-05 |
|---|
| Cancellation | 2021-03-13 |
|---|
| Frequency range | 11055 - 11075 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CORCORAN, HENNEPIN, MN |
|---|
| Coordinates | 45.1241667, -93.6333333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:05 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 11055.00000000 | | 36M8D7W |
| 1 | 3 | 11055.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 3 | 11055.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 3 | 11055.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 3 | 11055.00000000 | | 36M7D7W |
| 1 | 1 | 11075.00000000 | | 10M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 23400 CR 10N, CORCORAN, HENNEPIN, MN | 45.12416667, -93.63333333 | 306.600 m | TOWER | 67.000 m structure / 73.100 m overall | |
| 2 | R | | 45.16108333, -93.50519444 | 290.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Radiowaves HP3-11 | | V | 37.3000 | 67.8000 | | |
| 1 | 2 | R | Radiowaves HP3-11 | | | 37.3000 | | | |
| 2 | 1 | T | Radiowaves HP3-11 | | V | 37.3000 | 67.8000 | | |
| 2 | 2 | R | Radiowaves HP3-11 | | | 37.3000 | | | |
| 3 | 1 | T | Radiowaves HP3-11 | | V | 37.3000 | 67.8000 | | |
| 3 | 2 | R | Radiowaves HP3-11 | | | 37.3000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-03-13 | WQNE217 | LIEXP |
| 2020-10-12 | WQNE217 | LETRES |
| 2013-06-11 | WQNE217 | LETCNS |
| 2013-03-22 | WQNE217 | LIAUA |
| 2013-03-22 | WQNE217 | ESUAPR |
| 2012-04-03 | WQNE217 | LETCNS |
| 2012-03-07 | WQNE217 | LIMOD |
| 2011-12-30 | WQNE217 | ESUAPR |
| 2011-01-05 | WQNE217 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3256294 | 2026-08-02 02:43:05 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQNE217 | ULS 3256294 | 2026-08-02 02:43:05 |
| Status | E | ULS 3256294 | 2026-08-02 02:43:05 |
| Service | CF | ULS 3256294 | 2026-08-02 02:43:05 |
| Grant Date | 2011-01-05 | ULS 3256294 | 2026-08-02 02:43:05 |
| Expiration Date | 2021-01-05 | ULS 3256294 | 2026-08-02 02:43:05 |
| Cancellation Date | 2021-03-13 | ULS 3256294 | 2026-08-02 02:43:05 |