Universal Licensing System
WQML676
Clearwire Spectrum Holdings III LLC
License details
| ULS identifier | 3228295 |
|---|
| Call sign | WQML676 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2010-09-16 |
|---|
| Expiration | 2020-09-16 |
|---|
| Cancellation | 2012-08-23 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:01 |
|---|
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-12-04 | WQML676 | AUTHPR |
| 2012-12-02 | WQML676 | PAATRM |
| 2012-12-02 | WQML676 | FRATRM |
| 2012-12-02 | WQML676 | ANATRM |
| 2012-12-02 | WQML676 | LOATRM |
| 2012-11-16 | WQML676 | ESUAPR |
| 2012-09-27 | WQML676 | LIAUA |
| 2012-09-26 | WQML676 | PNLISR |
| 2012-09-26 | WQML676 | ESUAPR |
| 2012-09-26 | WQML676 | LETTRS |
| 2012-08-23 | WQML676 | LITERM |
| 2012-07-03 | WQML676 | AUTHPR |
| 2012-07-01 | WQML676 | LOATRM |
| 2012-07-01 | WQML676 | PAATRM |
| 2012-07-01 | WQML676 | FRATRM |
| 2012-07-01 | WQML676 | ANATRM |
| 2012-05-22 | WQML676 | LETCNS |
| 2012-04-25 | WQML676 | LETTRS |
| 2012-04-25 | WQML676 | PNLISR |
| 2011-12-20 | WQML676 | LETCNS |
| 2011-02-23 | WQML676 | LIMOD |
| 2010-09-16 | WQML676 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3228295 | 2026-08-02 02:45:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQML676 | ULS 3228295 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Status | T | ULS 3228295 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Service | MG | ULS 3228295 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Grant Date | 2010-09-16 | ULS 3228295 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Expiration Date | 2020-09-16 | ULS 3228295 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Cancellation Date | 2012-08-23 | ULS 3228295 | 2026-08-02 02:45:01 |