Universal Licensing System
WQMH657
TWO RIVERS PIPELINE & CONSTRUCTION COMPANY INC
License details
| ULS identifier | 3220705 |
|---|
| Call sign | WQMH657 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2010-08-10 |
|---|
| Expiration | 2020-08-10 |
|---|
| Cancellation | 2020-10-10 |
|---|
| Frequency range | 461.8125 - 466.8125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | WRIGHT, CAMPBELL, WY |
|---|
| Coordinates | 43.7327500, -105.8833333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:19:22 |
|---|
Licensee
| Name | TWO RIVERS PIPELINE & CONSTRUCTION COMPANY INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0020059374 |
|---|
| Location | ODESSA, TX |
|---|
| Address | 3276 WEST COUNTY ROAD SOUTH, ODESSA, TX, 79766 |
|---|
| Phone | 4323812861 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 461.81250000 | | | 100.000000 | 38.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.81250000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.81250000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 466.81250000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.81250000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 461.81250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 461.81250000 | | 11K2F1D |
| 2 | 1 | 461.81250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 466.81250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 466.81250000 | | 11K2F1D |
| 3 | 1 | 466.81250000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 466.81250000 | | 11K2F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | PUMPKIN BUTTE 20 MI W, WRIGHT, CAMPBELL, WY | 43.73275000, -105.88333333 | 1798.000 m | BANT | 28.000 m structure / 30.000 m overall | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | WY | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 30.000 m | | | | 268.600 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | PUMPKIN BUTTE 20 MI W, WRIGHT, WY | CAMPBELL | 4323812861 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2020-10-10 | WQMH657 | LIEXP |
| 2020-05-18 | WQMH657 | LETRES |
| 2010-08-10 | WQMH657 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3220705 | 2026-08-02 01:19:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQMH657 | ULS 3220705 | 2026-08-02 01:19:22 |
| Status | E | ULS 3220705 | 2026-08-02 01:19:22 |
| Service | IG | ULS 3220705 | 2026-08-02 01:19:22 |
| Grant Date | 2010-08-10 | ULS 3220705 | 2026-08-02 01:19:22 |
| Expiration Date | 2020-08-10 | ULS 3220705 | 2026-08-02 01:19:22 |
| Cancellation Date | 2020-10-10 | ULS 3220705 | 2026-08-02 01:19:22 |