Universal Licensing System
WQLY657
Clearwire Spectrum Holdings III LLC
License details
| ULS identifier | 3201211 |
|---|
| Call sign | WQLY657 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2010-05-27 |
|---|
| Expiration | 2020-05-27 |
|---|
| Cancellation | 2012-09-24 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:05 |
|---|
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-01-08 | WQLY657 | AUTHPR |
| 2013-01-06 | WQLY657 | PAATRM |
| 2013-01-06 | WQLY657 | FRATRM |
| 2013-01-06 | WQLY657 | ANATRM |
| 2013-01-06 | WQLY657 | LOATRM |
| 2012-11-16 | WQLY657 | ESUAPR |
| 2012-10-31 | WQLY657 | PNLISR |
| 2012-10-31 | WQLY657 | LETTRS |
| 2012-09-27 | WQLY657 | LIAUA |
| 2012-09-26 | WQLY657 | ESUAPR |
| 2012-09-24 | WQLY657 | LITERM |
| 2012-06-26 | WQLY657 | LETCNS |
| 2012-03-13 | WQLY657 | AUTHPR |
| 2012-03-11 | WQLY657 | FRATRM |
| 2012-03-11 | WQLY657 | LOATRM |
| 2012-03-11 | WQLY657 | PAATRM |
| 2012-03-11 | WQLY657 | ANATRM |
| 2012-01-04 | WQLY657 | LETTRS |
| 2012-01-04 | WQLY657 | PNLISR |
| 2011-08-30 | WQLY657 | LETCNS |
| 2011-03-24 | WQLY657 | LIMOD |
| 2011-01-11 | WQLY657 | ESUAPR |
| 2010-05-27 | WQLY657 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3201211 | 2026-08-02 02:45:05 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQLY657 | ULS 3201211 | 2026-08-02 02:45:05 |
| Status | T | ULS 3201211 | 2026-08-02 02:45:05 |
| Service | MG | ULS 3201211 | 2026-08-02 02:45:05 |
| Grant Date | 2010-05-27 | ULS 3201211 | 2026-08-02 02:45:05 |
| Expiration Date | 2020-05-27 | ULS 3201211 | 2026-08-02 02:45:05 |
| Cancellation Date | 2012-09-24 | ULS 3201211 | 2026-08-02 02:45:05 |