Universal Licensing System
WQLW523
CLEARWIRE SPECTRUM HOLDINGS III, LLC
License details
| ULS identifier | 3196042 |
|---|
| Call sign | WQLW523 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2010-05-11 |
|---|
| Expiration | 2020-05-11 |
|---|
| Cancellation | 2012-02-10 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:01 |
|---|
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-05-27 | WQLW523 | LOATRM |
| 2012-05-27 | WQLW523 | FRATRM |
| 2012-05-27 | WQLW523 | ANATRM |
| 2012-05-27 | WQLW523 | PAATRM |
| 2012-05-27 | WQLW523 | LITEAT |
| 2012-03-21 | WQLW523 | PNLISR |
| 2012-03-21 | WQLW523 | LETTRS |
| 2012-02-28 | WQLW523 | AUTHPR |
| 2012-02-26 | WQLW523 | FRATRM |
| 2012-02-26 | WQLW523 | LOATRM |
| 2012-02-26 | WQLW523 | ANATRM |
| 2012-02-26 | WQLW523 | PAATRM |
| 2011-12-21 | WQLW523 | PNLISR |
| 2011-12-21 | WQLW523 | LETTRS |
| 2011-11-15 | WQLW523 | LETCNS |
| 2011-08-16 | WQLW523 | LETCNS |
| 2010-08-10 | WQLW523 | LIMOD |
| 2010-05-11 | WQLW523 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3196042 | 2026-08-02 02:45:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQLW523 | ULS 3196042 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Status | T | ULS 3196042 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Service | MG | ULS 3196042 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Grant Date | 2010-05-11 | ULS 3196042 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Expiration Date | 2020-05-11 | ULS 3196042 | 2026-08-02 02:45:01 |
| Cancellation Date | 2012-02-10 | ULS 3196042 | 2026-08-02 02:45:01 |