Universal Licensing System
WQLS301
Norfolk Southern Railway Company
License details
| ULS identifier | 3186437 |
|---|
| Call sign | WQLS301 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2010-04-13 |
|---|
| Expiration | 2020-04-13 |
|---|
| Cancellation | 2011-07-01 |
|---|
| Frequency range | 160.65 - 161.505 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | COLUMBUS, FRANKLIN, OH |
|---|
| Coordinates | 39.9991667, -83.1240278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:35 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FB | 160.65000000 | | | 20.000000 | 18.000000 | |
| 2 | 3 | FB | 160.65000000 | | | 20.000000 | 18.000000 | |
| 1 | 4 | FB | 160.92000000 | | | 20.000000 | 18.000000 | |
| 1 | 2 | FB | 161.32500000 | | | 20.000000 | 18.000000 | |
| 2 | 2 | FB | 161.32500000 | | | 20.000000 | 18.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 161.50500000 | | | 20.000000 | 18.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 161.50500000 | | | 20.000000 | 18.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 160.65000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 3 | 160.65000000 | | 4K00F1W |
| 1 | 3 | 160.65000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 3 | 160.65000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 3 | 160.65000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 3 | 160.65000000 | | 4K00F1W |
| 1 | 4 | 160.92000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 4 | 160.92000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 4 | 160.92000000 | | 4K00F1W |
| 1 | 2 | 161.32500000 | | 4K00F1W |
| 1 | 2 | 161.32500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 2 | 161.32500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 2 | 161.32500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 2 | 161.32500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 2 | 161.32500000 | | 4K00F1W |
| 1 | 1 | 161.50500000 | | 4K00F1W |
| 1 | 1 | 161.50500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 161.50500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.50500000 | | 4K00F1W |
| 2 | 1 | 161.50500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 161.50500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | DETECTOR NS YARD HUMP 4882 TRABUE RD BLDG, COLUMBUS, FRANKLIN, OH | 39.99916667, -83.12402778 | 270.000 m | B | 10.700 m structure / 10.700 m overall | |
| 2 | | OVERSPEED DETECT, NS YARD N TOWER 4882 TRABUE RD BLDG, COLUMBUS, FRANKLIN, OH | 40.00041667, -83.12752778 | 271.000 m | B | 18.300 m structure / 18.300 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 7.600 m | | 0.0000 | | 22.600 | |
| 1 | 2 | T | | 12.200 m | | 0.0000 | | 21.000 | |
| 2 | 1 | T | | 7.600 m | | 0.0000 | | 22.600 | |
| 2 | 2 | T | | 12.200 m | | 0.0000 | | 21.000 | |
| 3 | 1 | T | | 7.600 m | | 0.0000 | | 22.600 | |
| 3 | 2 | T | | 12.200 m | | 0.0000 | | 21.000 | |
| 4 | 1 | T | | 7.600 m | | 0.0000 | | 22.600 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | HUMP YARDMASTER; 4882 TRABUE RD, COLUMBUS, OH | FRANKLIN | 6147712009 |
| 2 | NORTH TOWER BUCKEYE YRD; 4882 TRABUE RD, COLUMBUS, OH | FRANKLIN | 6147712113 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-07-02 | WQLS301 | LICAN |
| 2010-04-13 | WQLS301 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3186437 | 2026-08-02 01:14:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQLS301 | ULS 3186437 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Status | C | ULS 3186437 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Service | IG | ULS 3186437 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Grant Date | 2010-04-13 | ULS 3186437 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Expiration Date | 2020-04-13 | ULS 3186437 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Cancellation Date | 2011-07-01 | ULS 3186437 | 2026-08-02 01:14:35 |