Universal Licensing System
WQKM506
MERCER, COUNTY OF-YOUTH DETENTION CENTER
License details
| ULS identifier | 3118202 |
|---|
| Call sign | WQKM506 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2009-07-14 |
|---|
| Expiration | 2019-07-14 |
|---|
| Cancellation | 2019-09-14 |
|---|
| Frequency range | 453.25 - 458.25 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | TRENTON, MERCER, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.2506944, -74.7687222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:52 |
|---|
Licensee
| Name | MERCER, COUNTY OF-YOUTH DETENTION CENTER |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0018585083 |
|---|
| Location | TRENTON, NJ |
|---|
| Address | 1440 PARKSIDE AVE, TRENTON, NJ, 08638 |
|---|
| Phone | 6094344125 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 453.25000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 453.25000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 453.25000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 458.25000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.25000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 453.25000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 453.25000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 458.25000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1440 PARKSIDE AVENUE, TRENTON, MERCER, NJ | 40.25069444, -74.76872222 | 30.000 m | BANT | 36.600 m structure / 39.600 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 9.200 m | | | | 3.900 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1440 PARKSIDE AVENUE, TRENTON, NJ | MERCER | 6094344125 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2019-09-14 | WQKM506 | LIEXP |
| 2019-04-22 | WQKM506 | LETRES |
| 2010-04-13 | WQKM506 | LETCNS |
| 2009-07-14 | WQKM506 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3118202 | 2026-08-02 01:18:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQKM506 | ULS 3118202 | 2026-08-02 01:18:52 |
| Status | E | ULS 3118202 | 2026-08-02 01:18:52 |
| Service | PW | ULS 3118202 | 2026-08-02 01:18:52 |
| Grant Date | 2009-07-14 | ULS 3118202 | 2026-08-02 01:18:52 |
| Expiration Date | 2019-07-14 | ULS 3118202 | 2026-08-02 01:18:52 |
| Cancellation Date | 2019-09-14 | ULS 3118202 | 2026-08-02 01:18:52 |