Universal Licensing System
WQKL541
CANYON, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 3116147 |
|---|
| Call sign | WQKL541 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-04-09 |
|---|
| Expiration | 2029-07-06 |
|---|
| Frequency range | 6785 - 6825 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | CALDWELL, CANYON, ID |
|---|
| Coordinates | 43.6656667, -116.6779444 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:23 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6785.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6805.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6825.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6785.00000000 | | 5M00D7W |
| 1 | 1 | 6805.00000000 | | 5M00D7W |
| 1 | 3 | 6825.00000000 | | 5M00D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | EAST CHICAGO ST AT N 13TH AVE, CALDWELL, CANYON, ID | 43.66566667, -116.67794444 | 725.100 m | TOWER | 48.800 m structure / 48.800 m overall | |
| 2 | R | | 43.52636111, -116.57394444 | 793.700 m | | | |
| 3 | R | | 43.42577778, -116.85463889 | 1110.100 m | | | |
| 4 | R | | 43.82416667, -116.92833333 | 780.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADIO FREQUENCY SYSTEMS PAD6-65B | | V | 39.6000 | 151.5000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO FREQUENCY SYSTEMS PAD6-65B | | | 39.6000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | RADIO FREQUENCY SYSTEMS PAD6-65B | | | 39.6000 | 0.0000 | | |
| 1 | 4 | R | RADIO FREQUENCY SYSTEMS PAD6-65B | | | 39.6000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | RADIO FREQUENCY SYSTEMS PAD6-65B | | V | 39.6000 | 208.2000 | | |
| 3 | 1 | T | RADIO FREQUENCY SYSTEMS PAD6-65B | | V | 39.6000 | 311.2000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2019-04-09 | WQKL541 | LIREN |
| 2019-04-07 | WQKL541 | ESURNW |
| 2014-11-20 | WQKL541 | LIAUA |
| 2014-11-19 | WQKL541 | ESUAPR |
| 2009-07-06 | WQKL541 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3116147 | 2026-08-02 02:48:23 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQKL541 | ULS 3116147 | 2026-08-02 02:48:23 |
| Status | A | ULS 3116147 | 2026-08-02 02:48:23 |
| Service | MW | ULS 3116147 | 2026-08-02 02:48:23 |
| Grant Date | 2019-04-09 | ULS 3116147 | 2026-08-02 02:48:23 |
| Expiration Date | 2029-07-06 | ULS 3116147 | 2026-08-02 02:48:23 |