Universal Licensing System
WQKJ839
State of Mississippi Wireless Communication Commission
License details
| ULS identifier | 3111602 |
|---|
| Call sign | WQKJ839 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-03-26 |
|---|
| Expiration | 2029-06-16 |
|---|
| Frequency range | 6286.19 - 6645 MHz (7 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Utica, HINDS, MS |
|---|
| Coordinates | 32.0898889, -90.6663056 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:12 |
|---|
Licensee
| Name | State of Mississippi Wireless Communication Commission |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0017905407 |
|---|
| Location | Jackson, MS |
|---|
| Address | 412 East Woodrow Wilson Avenue Mail Code 66-01, Jackson, MS, 39216 |
|---|
| Phone | 6013595363 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6315.84000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6375.14000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6375.14000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6541.25000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6543.75000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6635.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6645.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6315.84000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6375.14000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6375.14000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6541.25000000 | | 2M50D7W |
| 1 | 4 | 6543.75000000 | | 2M50D7W |
| 1 | 6 | 6635.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 5 | 6645.00000000 | | 10M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Paul Gallows Drive (MSWIN 20110), Utica, HINDS, MS | 32.08988889, -90.66630556 | 115.200 m | TOWER | 122.000 m structure / 128.000 m overall | N |
| 2 | R | | 32.19166667, -90.40611111 | 105.400 m | | | |
| 3 | R | | 31.86444444, -90.40430556 | 120.100 m | | | |
| 4 | R | | 31.99191667, -90.97391667 | 37.500 m | | | |
| 5 | R | | 32.28261111, -90.90683333 | 83.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX6-59L RF | | H | 38.8000 | 65.2000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW CORPORATION HP6-59K | | | 38.9000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | RFS PAD10-59A | | | 43.2000 | 0.0000 | | |
| 1 | 4 | R | ANDREW CORPORATION PAR6-65A RF | | | 38.8000 | 0.0000 | | |
| 1 | 5 | R | ANDREW CORPORATION PAR6-65A RF | | | 38.8000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX8-59J RF | | V | 41.3000 | 135.2000 | | |
| 2 | 4 | R | RFS DA8-65A | | | 42.3000 | 0.0000 | | |
| 2 | 5 | R | RFS PAD8-65A | | | 42.1000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | ANDREW CORPORATION PAR6-65A RF | | V | 38.8000 | 249.6000 | | |
| 4 | 1 | T | ANDREW CORPORATION PAR6-65A RF | | V | 38.8000 | 313.4000 | | |
| 5 | 1 | T | RFS DA8-65A | | V | 42.3000 | 249.6000 | | |
| 6 | 1 | T | RFS PAD8-65A | | V | 42.1000 | 313.4000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2019-03-26 | WQKJ839 | LIREN |
| 2019-03-18 | WQKJ839 | ESURNW |
| 2019-02-11 | WQKJ839 | LETRES |
| 2012-11-06 | WQKJ839 | LETCNS |
| 2012-07-02 | WQKJ839 | LIMOD |
| 2012-02-09 | WQKJ839 | LIMOD |
| 2011-11-29 | WQKJ839 | LETCNS |
| 2011-08-04 | WQKJ839 | LIMOD |
| 2010-08-31 | WQKJ839 | LIMOD |
| 2009-06-16 | WQKJ839 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3111602 | 2026-08-02 02:47:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQKJ839 | ULS 3111602 | 2026-08-02 02:47:12 |
| Status | A | ULS 3111602 | 2026-08-02 02:47:12 |
| Service | MW | ULS 3111602 | 2026-08-02 02:47:12 |
| Grant Date | 2019-03-26 | ULS 3111602 | 2026-08-02 02:47:12 |
| Expiration Date | 2029-06-16 | ULS 3111602 | 2026-08-02 02:47:12 |