Universal Licensing System
WQKA701
License details
| ULS identifier | 3084830 |
|---|---|
| Call sign | WQKA701 |
| Radio service | NN |
| Status | E |
| Grant date | 2019-02-12 |
| Expiration | 2020-10-17 |
| Cancellation | 2020-12-19 |
| Frequency range | 3661 MHz |
| Locations | 4 |
| Representative location | Norwich, WINDSOR, VT |
| Coordinates | 43.7560556, -72.2788333 |
| Source archive | l_micro.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:42:55 |
Licensee
| Name | WaveComm |
|---|---|
| Applicant type | L |
| FRN | 0005205737 |
| Location | West Lebanon, NH |
| Address | 94 Main Street, West Lebanon, NH, 03784 |
| Phone | 6032989000 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 2 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 3 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 4 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 5 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 6 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 7 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 8 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 9 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 10 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 11 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 12 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 13 | 1 | 3661.00000000 | ||||||
| 14 | 1 | 3661.00000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 2 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 3 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 4 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 5 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 6 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 7 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 8 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 9 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 10 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 11 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 12 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 13 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D | |
| 14 | 1 | 3661.00000000 | 17M8D7D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Norwich, WINDSOR, VT | 43.78338889, -72.35425000 | 530.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 2 | T | Norwich, WINDSOR, VT | 43.78338889, -72.35425000 | 530.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 3 | T | Brownsville, WINDSOR, VT | 43.44341667, -72.45369444 | 960.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 4 | T | Brownsville, WINDSOR, VT | 43.44341667, -72.45369444 | 960.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 5 | T | Bellows Falls, WINDHAM, VT | 43.13691667, -72.44888889 | 70.000 m | BPOLE | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 6 | T | Brownsville, WINDSOR, VT | 43.44341667, -72.45369444 | 960.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 7 | T | Brownsville, WINDSOR, VT | 43.44341667, -72.45369444 | 960.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 8 | T | claremont, SULLIVAN, NH | 43.43061111, -72.29313889 | 606.700 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 9 | T | NORWICH, WINDSOR, VT | 43.78338889, -72.35425000 | 530.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 10 | T | ENFIELD, GRAFTON, NH | 43.62330556, -72.06416667 | 388.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
| 11 | T | Norwich, WINDSOR, VT | 43.75605556, -72.27883333 | 1013.000 m | BANT | 35.000 m structure / 35.000 m overall | N |
| 12 | T | Thetford, ORANGE, VT | 43.83061111, -72.28144444 | 774.000 m | POLE | 13.000 m structure / 13.000 m overall | N |
| 13 | T | hanover, GRAFTON, NH | 43.70538889, -72.28694444 | 169.000 m | BPOLE | 23.000 m structure / 23.000 m overall | N |
| 14 | T | Thetford, ORANGE, VT | 43.82730556, -72.30816667 | 338.000 m | LTOWER | 30.000 m structure / 30.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | Uqiquiti SWX-M365 | S | 26.0000 | 131.4000 | |||
| 1 | 2 | T | Ubiquiti 3G-26 | S | 26.0000 | 167.4000 | |||
| 1 | 3 | T | Ubiquiti 3G-26 | S | 26.0000 | 15.2000 | |||
| 1 | 4 | T | Ubiquiti 3G-26 | S | 26.0000 | 127.4000 | |||
| 1 | 5 | T | Ubiquiti 3G-26 | S | 26.0000 | 18.4000 | |||
| 1 | 6 | T | Ubiquiti 3G-26 | S | 26.0000 | 18.5000 | |||
| 1 | 7 | T | Ubiquiti 3G-26 | S | 26.0000 | 21.8000 | |||
| 1 | 8 | T | Ubiquiti 3G-26 | S | 26.0000 | 6.4000 | |||
| 1 | 9 | T | Ubiquiti 3G-26 | S | 26.0000 | 6.4000 | |||
| 1 | 10 | T | Ubiquiti 3G-26 | S | 26.0000 | 6.4000 | |||
| 1 | 11 | T | Ubiquiti RD-3g-26 | S | 26.0000 | 3.8000 | |||
| 1 | 12 | T | Ubiquiti RD-3g-26 | S | 26.0000 | 175.6000 | |||
| 1 | 13 | T | Ubiquiti RD-3g-26 | S | 26.0000 | 343.5000 | |||
| 1 | 14 | T | Ubiquiti RD-3g-26 | S | 26.0000 | 178.7000 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 3065 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2020-12-19 | WQKA701 | LIEXP |
| 2020-01-20 | WQKA701 | LETRES |
| 2019-02-13 | WQKA701 | AUTHPR |
| 2019-02-12 | WQKA701 | RCDUP |
| 2019-02-12 | WQKA701 | LIREN |
| 2019-02-12 | WQKA701 | COR |
| 2009-03-10 | WQKA701 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3084830 | 2026-08-02 02:42:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQKA701 | ULS 3084830 | 2026-08-02 02:42:55 |
| Status | E | ULS 3084830 | 2026-08-02 02:42:55 |
| Service | NN | ULS 3084830 | 2026-08-02 02:42:55 |
| Grant Date | 2019-02-12 | ULS 3084830 | 2026-08-02 02:42:55 |
| Expiration Date | 2020-10-17 | ULS 3084830 | 2026-08-02 02:42:55 |
| Cancellation Date | 2020-12-19 | ULS 3084830 | 2026-08-02 02:42:55 |