Universal Licensing System
WQJZ641
TYLER, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 3081567 |
|---|
| Call sign | WQJZ641 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-02-14 |
|---|
| Expiration | 2029-02-26 |
|---|
| Frequency range | 453.275 - 458.275 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | TYLER, WV |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:48 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 151.26500000 | | | 110.000000 | 85.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 151.26500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 151.26500000 | | | 110.000000 | 85.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 151.26500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 159.01500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 159.01500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 453.27500000 | | | 20.000000 | 20.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 453.27500000 | | | 20.000000 | 20.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 453.27500000 | | | 20.000000 | 20.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 453.27500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 458.27500000 | | | 20.000000 | 20.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 458.27500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | FX1 | 458.27500000 | | | 25.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.26500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 151.26500000 | | 4K00F1W |
| 2 | 1 | 151.26500000 | | 4K00F1W |
| 2 | 1 | 151.26500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 151.26500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 151.26500000 | | 4K00F1W |
| 4 | 1 | 151.26500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 151.26500000 | | 4K00F1W |
| 2 | 1 | 159.01500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 159.01500000 | | 4K00F1W |
| 4 | 1 | 159.01500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 159.01500000 | | 4K00F1W |
| 1 | 1 | 453.27500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 453.27500000 | | 8K10F1D |
| 1 | 1 | 453.27500000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 453.27500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 453.27500000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 453.27500000 | | 8K10F1D |
| 5 | 1 | 453.27500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 453.27500000 | | 8K10F1D |
| 5 | 1 | 453.27500000 | | 8K10F1E |
| 6 | 1 | 453.27500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 453.27500000 | | 8K10F1D |
| 6 | 1 | 453.27500000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 458.27500000 | | 8K10F1D |
| 5 | 1 | 458.27500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 458.27500000 | | 8K10F1E |
| 6 | 1 | 458.27500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 458.27500000 | | 8K10F1D |
| 6 | 1 | 458.27500000 | | 8K10F1E |
| 7 | 1 | 458.27500000 | | 8K10F1D |
| 7 | 1 | 458.27500000 | | 8K10F1E |
| 7 | 1 | 458.27500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | Klondike Ridge, NEW MARTINSVILLE, TYLER, WV | 39.44658333, -80.86863889 | 365.700 m | TOWER | 79.200 m structure / 79.200 m overall | |
| 2 | | TYLER, WV | | | | | |
| 3 | | .8 Miles SE of Sistersville, WV off Diamond St., - Old State 18, Sistersville, TYLER, WV | 39.55727778, -80.98050000 | 327.000 m | TOWER | 110.600 m structure / 110.600 m overall | |
| 4 | | TYLER, WV | | | | | |
| 5 | T | TYLER, WV | | | | | N |
| 6 | T | TYLER, WV | | | | | N |
| 7 | T | TYLER, WV | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 79.200 m | | | | 157.500 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | 110.600 m | | | | 156.900 | |
| 1 | 4 | | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 348 GORRELLS RUN RD, MIDDLEBOURNE, WV | TYLER | 3047584275 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-01-04 | WQJZ641 | LETCNS |
| 2023-03-30 | WQJZ641 | LIMOD |
| 2019-02-14 | WQJZ641 | LIREN |
| 2018-12-28 | WQJZ641 | ESURNW |
| 2018-12-03 | WQJZ641 | LETRES |
| 2018-11-28 | WQJZ641 | ESURNW |
| 2017-05-04 | WQJZ641 | LIMOD |
| 2009-02-26 | WQJZ641 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3081567 | 2026-08-02 01:11:48 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQJZ641 | ULS 3081567 | 2026-08-02 01:11:48 |
| Status | A | ULS 3081567 | 2026-08-02 01:11:48 |
| Service | PW | ULS 3081567 | 2026-08-02 01:11:48 |
| Grant Date | 2019-02-14 | ULS 3081567 | 2026-08-02 01:11:48 |
| Expiration Date | 2029-02-26 | ULS 3081567 | 2026-08-02 01:11:48 |