Universal Licensing System
WQJY234
GREENWICH, TOWNSHIP OF
License details
| ULS identifier | 3077538 |
|---|
| Call sign | WQJY234 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-11-27 |
|---|
| Expiration | 2029-02-10 |
|---|
| Frequency range | 173.2375 - 173.3625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | GIBBSTOWN, GLOUCESTER, NJ |
|---|
| Coordinates | 39.8246944, -75.2893333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:19 |
|---|
Licensee
| Name | GREENWICH, TOWNSHIP OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0015581143 |
|---|
| Location | GIBBSTOWN, NJ |
|---|
| Address | 420 WASHINGTON ST, GIBBSTOWN, NJ, 08027 |
|---|
| Phone | 8562240373 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 173.23750000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
| 2 | 1 | FXO | 173.23750000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
| 3 | 1 | FXOT | 173.36250000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 173.23750000 | | 6K00F2D |
| 2 | 1 | 173.23750000 | | 6K00F2D |
| 3 | 1 | 173.36250000 | | 6K00F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | WEST BROAD ST, GIBBSTOWN, GLOUCESTER, NJ | 39.82469444, -75.28933333 | 3.000 m | BANT | 11.000 m structure / 13.000 m overall | |
| 2 | T | MEMORIAL AVE, GIBBSTOWN, GLOUCESTER, NJ | 39.82175000, -75.28938889 | 2.000 m | TANK | 13.000 m structure / 15.000 m overall | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 13.000 m | | | | -4.600 | |
| 1 | 2 | | | 15.000 m | | | | -3.800 | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 420 WASHINGTON ST, GIBBSTOWN, NJ | GLOUCESTER | 8562240373 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-11-27 | WQJY234 | LIREN |
| 2018-11-19 | WQJY234 | LETRES |
| 2018-07-18 | WQJY234 | LIAUA |
| 2009-11-16 | WQJY234 | LIMOD |
| 2009-02-10 | WQJY234 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3077538 | 2026-08-02 01:26:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQJY234 | ULS 3077538 | 2026-08-02 01:26:19 |
| Status | A | ULS 3077538 | 2026-08-02 01:26:19 |
| Service | IG | ULS 3077538 | 2026-08-02 01:26:19 |
| Grant Date | 2018-11-27 | ULS 3077538 | 2026-08-02 01:26:19 |
| Expiration Date | 2029-02-10 | ULS 3077538 | 2026-08-02 01:26:19 |