Universal Licensing System
WQJW515
PRWireless PR, LLC
License details
| ULS identifier | 3073049 |
|---|
| Call sign | WQJW515 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2019-04-02 |
|---|
| Expiration | 2029-01-22 |
|---|
| Cancellation | 2022-02-15 |
|---|
| Frequency range | 10835 - 19525 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 18.0236667, -66.6521944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:20 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11215.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11215.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11565.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 19525.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 19525.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 10835.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10835.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 11215.00000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 7 | 11215.00000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 6 | 11565.00000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 7 | 11565.00000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 4 | 19525.00000000 | | 27M3D7W |
| 1 | 5 | 19525.00000000 | | 27M3D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 0.4 mile NW of town of Magueyes, Magueyes, PONCE, PR | 18.04583333, -66.65416667 | 255.700 m | LTOWER | 91.400 m structure / 92.400 m overall | N |
| 2 | R | | 18.01136111, -66.63294444 | 14.000 m | | | |
| 3 | R | | 18.11483333, -66.65886111 | 717.200 m | | | |
| 4 | R | | 18.02366667, -66.65219444 | 94.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 3 | R | ANDREW CORPORATION VHLP4-11B | | | 40.4000 | | | |
| 1 | 4 | R | ERICSSON UKY22044/SC15 | | | 39.1000 | | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLP4-11B | | H | 40.4000 | 356.3000 | | |
| 2 | 2 | R | ERICSSON ANT2 0.9 11 HPX | | | 39.1000 | | | |
| 2 | 3 | R | ANDREW CORPORATION VHLP4-11B | | | 40.4000 | | | |
| 2 | 4 | R | ERICSSON UKY22044/SC15 | | | 39.1000 | | | |
| 3 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLP4-11B | | V | 40.4000 | 356.3000 | | |
| 3 | 2 | R | ERICSSON ANT2 0.9 11 HPX | | | 39.1000 | | | |
| 4 | 1 | T | ERICSSON UKY22029/SC15 | | H | 42.8000 | 175.1000 | | |
| 5 | 1 | T | ERICSSON UKY22029/SC15 | | V | 42.8000 | 175.1000 | | |
| 6 | 1 | T | ERICSSON ANT2 0.9 11 HPX | | H | 39.1000 | 149.5000 | | |
| 7 | 1 | T | ERICSSON ANT2 0.9 11 HPX | | V | 39.1000 | 149.5000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-02-16 | WQJW515 | LICAN |
| 2021-10-26 | WQJW515 | LIAUA |
| 2021-04-27 | WQJW515 | LIAUA |
| 2020-04-01 | WQJW515 | LITRAN |
| 2019-11-16 | WQJW515 | LIAUA |
| 2019-04-02 | WQJW515 | LIREN |
| 2018-11-07 | WQJW515 | LIMOD |
| 2018-10-29 | WQJW515 | LETRES |
| 2018-06-26 | WQJW515 | LETCNS |
| 2018-03-06 | WQJW515 | LIAUA |
| 2017-11-16 | WQJW515 | LIASS |
| 2017-03-22 | WQJW515 | LIMOD |
| 2016-08-23 | WQJW515 | LETCNS |
| 2015-05-19 | WQJW515 | LIMOD |
| 2014-08-29 | WQJW515 | LITRAN |
| 2014-07-25 | WQJW515 | ESUAPR |
| 2013-07-02 | WQJW515 | LETCNS |
| 2012-04-03 | WQJW515 | LIMOD |
| 2009-01-22 | WQJW515 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3073049 | 2026-08-02 02:46:20 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQJW515 | ULS 3073049 | 2026-08-02 02:46:20 |
| Status | C | ULS 3073049 | 2026-08-02 02:46:20 |
| Service | CF | ULS 3073049 | 2026-08-02 02:46:20 |
| Grant Date | 2019-04-02 | ULS 3073049 | 2026-08-02 02:46:20 |
| Expiration Date | 2029-01-22 | ULS 3073049 | 2026-08-02 02:46:20 |
| Cancellation Date | 2022-02-15 | ULS 3073049 | 2026-08-02 02:46:20 |