Universal Licensing System
WQJQ743
AT&T Mobility Spectrum, LLC
License details
| ULS identifier | 3060370 |
|---|
| Call sign | WQJQ743 |
|---|
| Radio service | WY |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-07-18 |
|---|
| Expiration | 2029-06-13 |
|---|
| Source archive | l_market.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:28:11 |
|---|
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 4020 |
| P | 5042 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-03 | WQJQ743 | LIAUA |
| 2024-01-24 | WQJQ743 | LIAUA |
| 2023-01-18 | WQJQ743 | LIAUA |
| 2023-01-12 | WQJQ743 | LIAUA |
| 2019-07-18 | WQJQ743 | LIREN |
| 2019-02-11 | WQJQ743 | LETRES |
| 2018-08-29 | WQJQ743 | LIAUA |
| 2018-08-24 | WQJQ743 | LIAUA |
| 2017-06-08 | WQJQ743 | LIAUA |
| 2017-02-15 | WQJQ743 | LIASS |
| 2016-04-07 | WQJQ743 | ESCAPR |
| 2013-04-05 | WQJQ743 | LIASS |
| 2013-03-27 | WQJQ743 | ESCAPR |
| 2013-03-12 | WQJQ743 | LETCNS |
| 2012-09-12 | WQJQ743 | LIAUA |
| 2012-09-11 | WQJQ743 | ESCAPR |
| 2011-09-30 | WQJQ743 | LIASS |
| 2011-04-21 | WQJQ743 | ESUAPR |
| 2010-12-16 | WQJQ743 | LIAUA |
| 2010-12-15 | WQJQ743 | ESUAPR |
| 2009-06-10 | WQJQ743 | ESUAPR |
| 2008-11-26 | WQJQ743 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3060370 | 2026-08-02 02:28:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQJQ743 | ULS 3060370 | 2026-08-02 02:28:11 |
| Status | A | ULS 3060370 | 2026-08-02 02:28:11 |
| Service | WY | ULS 3060370 | 2026-08-02 02:28:11 |
| Grant Date | 2019-07-18 | ULS 3060370 | 2026-08-02 02:28:11 |
| Expiration Date | 2029-06-13 | ULS 3060370 | 2026-08-02 02:28:11 |