Universal Licensing System
WQJD512
AMBULANCE SERVICE OF MAURY COUNTY
License details
| ULS identifier | 3033238 |
|---|
| Call sign | WQJD512 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-05-04 |
|---|
| Expiration | 2028-07-31 |
|---|
| Frequency range | 154.22 - 468.0875 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:24:49 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 4 | 4 | FB2 | 154.22000000 | | | 110.000000 | 150.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 154.22000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 154.75500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 154.75500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 154.75500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | FB2 | 154.75500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 10 | 1 | FB2 | 154.75500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 155.17500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 1 | 2 | FB | 155.20500000 | | | 100.000000 | 300.000000 | |
| 4 | 4 | FB | 155.20500000 | | | 110.000000 | 250.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 155.20500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 7 | 2 | MO | 155.20500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 4 | FB | 155.29500000 | | | 110.000000 | 250.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 155.29500000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 4 | 4 | FB | 155.34000000 | | | 110.000000 | 250.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 155.34000000 | | | 110.000000 | 110.000000 | |
| 4 | 2 | FX1 | 156.01500000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 156.01500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 156.01500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 156.01500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 156.01500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 9 | 1 | FX1 | 156.01500000 | | | 25.000000 | 50.000000 | |
| 11 | 1 | MO | 156.01500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 3 | FB2 | 463.08750000 | | | 100.000000 | 400.000000 | |
| 4 | 3 | FX1 | 468.08750000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
| 12 | 1 | MO | 468.08750000 | | | 50.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 4 | 4 | 154.22000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.22000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.75500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.75500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.75500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.75500000 | | 11K2F3E |
| 10 | 1 | 154.75500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 155.17500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 2 | 155.20500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 4 | 155.20500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 155.20500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 2 | 155.20500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 4 | 155.29500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 155.29500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 4 | 155.34000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 155.34000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 2 | 156.01500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 156.01500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 156.01500000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 156.01500000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 156.01500000 | | 11K2F3E |
| 9 | 1 | 156.01500000 | | 11K2F3E |
| 11 | 1 | 156.01500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 3 | 463.08750000 | | 11K2F3E |
| 4 | 3 | 468.08750000 | | 11K2F3E |
| 12 | 1 | 468.08750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | TANYARD HILL ROAD, LYNCHBURG, MOORE, TN | 35.27875000, -86.35747222 | 348.000 m | LTOWER | 54.800 m structure / 58.000 m overall | N |
| 2 | | RESERVOIR HILL, PULASKI, GILES, TN | 35.20761111, -87.03333333 | 286.500 m | TOWER | 60.900 m structure / 67.700 m overall | |
| 3 | | BEHIND CEMETERY 1.2 KM W OF TIE CAMP RD, WAYNESBORO, WAYNE, TN | 35.23416667, -87.71361111 | 317.000 m | TOWER | 60.000 m structure / 106.800 m overall | |
| 4 | T | PUALSKI PIKE, COLUMBIA, MAURY, TN | 35.55588889, -87.05388889 | 298.700 m | MAST | 60.000 m structure / 96.900 m overall | N |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | TN | | | | | |
| 10 | T | 2.9 KM WEST OF HOMERTOWN HWY 100, CENTREVILLE, HICKMAN, TN | 35.65897222, -87.61308333 | 280.000 m | TOWER | 46.000 m structure / 51.500 m overall | N |
| 11 | T | | | | | | N |
| 12 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 45.700 m | | | | 105.500 | |
| 1 | 2 | | | 60.900 m | | | | 105.100 | |
| 1 | 3 | | | 60.000 m | | | | 114.500 | |
| 1 | 4 | | | 60.000 m | | | | 136.100 | |
| 1 | 5 | | | | | | | | |
| 1 | 6 | | | | | | | | |
| 1 | 7 | | | | | | | | |
| 1 | 8 | | | | | | | | |
| 1 | 9 | | | | | | | | |
| 1 | 10 | T | | 51.500 m | | | | 82.800 | |
| 1 | 11 | T | | | | | | | |
| 1 | 12 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 30.500 m | | | 355.0000 | 92.000 | |
| 2 | 4 | T | | 55.000 m | | | | 130.000 | |
| 2 | 7 | T | | | | | | | |
| 3 | 1 | T | | 36.500 m | | | 355.0000 | 98.000 | |
| 3 | 4 | T | | 54.000 m | | | 135.0000 | 129.000 | |
| 4 | 4 | T | | 79.000 m | | | | 152.900 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1212 TRADEWINDS DRIVE, COLUMBIA, TN | MAURY | 9313881434 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-12-15 | WQJD512 | LIMOD |
| 2018-05-04 | WQJD512 | LIREN |
| 2018-05-02 | WQJD512 | ESURNW |
| 2018-04-10 | WQJD512 | LIMOD |
| 2017-11-08 | WQJD512 | LIMOD |
| 2012-03-26 | WQJD512 | LIMOD |
| 2009-05-05 | WQJD512 | LETCNS |
| 2008-07-31 | WQJD512 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3033238 | 2026-08-02 01:24:49 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQJD512 | ULS 3033238 | 2026-08-02 01:24:49 |
| Status | A | ULS 3033238 | 2026-08-02 01:24:49 |
| Service | PW | ULS 3033238 | 2026-08-02 01:24:49 |
| Grant Date | 2018-05-04 | ULS 3033238 | 2026-08-02 01:24:49 |
| Expiration Date | 2028-07-31 | ULS 3033238 | 2026-08-02 01:24:49 |