Universal Licensing System
WQJA983
Tennessee Dept of Safety
License details
| ULS identifier | 3028435 |
|---|
| Call sign | WQJA983 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-06-13 |
|---|
| Expiration | 2028-07-11 |
|---|
| Frequency range | 6197.24 - 6845 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 35.7810556, -89.4717222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:52 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 7 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 8 | FXO | 6256.54000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6765.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6785.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6810.62500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6820.62500000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 7 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 8 | 6256.54000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6755.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 5 | 6765.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 3 | 6785.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 2 | 6810.62500000 | | 3M75D7W |
| 1 | 1 | 6820.62500000 | | 3M75D7W |
| 1 | 9 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Osborntown Road, SSE of, Madge, SHELBY, TN | 35.37530556, -89.67922222 | 121.900 m | GTOWER | 125.000 m structure / 125.000 m overall | N |
| 2 | R | | 35.78097222, -89.47183333 | 152.400 m | | | |
| 3 | R | | 35.14286111, -89.34886111 | 173.700 m | | | |
| 4 | R | | 35.18944444, -89.85191667 | 97.200 m | | | |
| 5 | R | | 35.78105556, -89.47172222 | 152.400 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION PAR6-65A RF | | V | 38.8000 | 22.6000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW CORPORATION PAR6-65A RF | | | 38.8000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | ANDREW CORPORATION PAR6-65A RF | | | 38.8000 | 0.0000 | | |
| 1 | 4 | R | Commscope PARX6-59WB | | | 38.3000 | 0.0000 | | |
| 1 | 5 | R | Commscope HP8-59WA | | | 41.9000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW CORPORATION PAR6-65A RF | | V | 38.8000 | 130.5000 | | |
| 2 | 3 | R | Commscope HP6-59WC | | | 39.4000 | 0.0000 | | |
| 2 | 4 | R | Commscope PARX6-59WB | | | 38.3000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | Commscope PARX6-59WB | | V | 38.3000 | 217.4000 | | |
| 3 | 3 | R | Commscope HP6-59WC | | | 39.4000 | 0.0000 | | |
| 3 | 5 | R | Commscope HP8-59WA | | | 41.9000 | 0.0000 | | |
| 4 | 1 | T | Commscope HP6-59WC | | H | 39.4000 | 130.5000 | | |
| 5 | 1 | T | Commscope HP8-59WA | | H | 41.9000 | 22.6000 | | |
| 7 | 1 | T | Commscope HP8-59WA | | V | 41.9000 | 22.6000 | | |
| 8 | 1 | T | Commscope HP6-59WC | | H | 39.4000 | 130.5000 | | |
| 9 | 1 | T | Commscope PARX6-59WB | | V | 38.3000 | 217.4000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-11-28 | WQJA983 | LETCNS |
| 2022-08-30 | WQJA983 | LIMOD |
| 2022-06-17 | WQJA983 | LIAUA |
| 2022-02-02 | WQJA983 | LIMOD |
| 2021-12-13 | WQJA983 | LIMOD |
| 2020-01-16 | WQJA983 | AUTHPR |
| 2020-01-15 | WQJA983 | FRATRM |
| 2020-01-15 | WQJA983 | PAATRM |
| 2020-01-15 | WQJA983 | ANATRM |
| 2019-12-16 | WQJA983 | LIMOD |
| 2019-09-25 | WQJA983 | LETTRS |
| 2019-09-25 | WQJA983 | PNLISR |
| 2019-05-21 | WQJA983 | LETCNS |
| 2018-06-13 | WQJA983 | LIREN |
| 2018-06-11 | WQJA983 | ESURNW |
| 2018-05-12 | WQJA983 | ESURNW |
| 2018-04-16 | WQJA983 | LETRES |
| 2018-04-12 | WQJA983 | ESURNW |
| 2018-02-16 | WQJA983 | LIMOD |
| 2016-07-06 | WQJA983 | LIMOD |
| 2015-09-01 | WQJA983 | LETCNS |
| 2015-05-20 | WQJA983 | LIMOD |
| 2014-05-30 | WQJA983 | LIMOD |
| 2014-05-14 | WQJA983 | ESUAPR |
| 2011-05-17 | WQJA983 | LETCNS |
| 2011-02-17 | WQJA983 | AUTHPR |
| 2010-11-16 | WQJA983 | LETCNS |
| 2010-10-09 | WQJA983 | AUTHPR |
| 2010-07-13 | WQJA983 | LETCNS |
| 2009-04-08 | WQJA983 | LIMOD |
| 2008-07-11 | WQJA983 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3028435 | 2026-08-02 02:46:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQJA983 | ULS 3028435 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Status | A | ULS 3028435 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Service | MW | ULS 3028435 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Grant Date | 2018-06-13 | ULS 3028435 | 2026-08-02 02:46:52 |
| Expiration Date | 2028-07-11 | ULS 3028435 | 2026-08-02 02:46:52 |