Universal Licensing System
WQJA307
FiberTower Network Services Corp.
License details
| ULS identifier | 3026491 |
|---|
| Call sign | WQJA307 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2008-07-02 |
|---|
| Expiration | 2018-07-02 |
|---|
| Cancellation | 2010-01-04 |
|---|
| Frequency range | 11215 - 11625 MHz (7 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Coordinates | 38.9739167, -76.8402500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:44 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 11215.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11245.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11285.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11325.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11365.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11405.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 11625.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 11215.00000000 | | 28M0D7W |
| 1 | 3 | 11245.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 11285.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 11325.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 11365.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 11405.00000000 | | 28M0D7W |
| 1 | 7 | 11625.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Derekwood Ln, Mitchellville, PRINCE GEORGE'S, MD | 38.94900000, -76.83361111 | 40.800 m | BANT | 52.400 m structure / 52.400 m overall | |
| 2 | R | | 38.93969444, -76.76436111 | 54.600 m | | | |
| 3 | R | | 38.95283333, -76.88397222 | 60.700 m | | | |
| 4 | R | | 38.97347222, -76.74186111 | 57.600 m | | | |
| 5 | R | | 38.97391667, -76.84025000 | 48.500 m | | | |
| 6 | R | | 38.85638889, -76.80138889 | 24.400 m | | | |
| 7 | R | | 38.93722222, -76.86166667 | 50.400 m | | | |
| 8 | R | | 38.89861111, -76.80944444 | 38.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLP2-11 | | V | 34.4000 | 99.7000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO FREQUENCY SYSTEMS SU3-107FC | | | 37.5000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | ANDREW CORPORATION VHLP2-11 | | | 34.4000 | 0.0000 | | |
| 1 | 4 | R | RADIO FREQUENCY SYSTEMS SU3-107FC | | | 37.5000 | 0.0000 | | |
| 1 | 5 | R | ANDREW CORPORATION VHLP2-11 | | | 34.4000 | 0.0000 | | |
| 1 | 6 | R | RADIO FREQUENCY SYSTEMS SB4-107A | | | 40.2000 | 0.0000 | | |
| 1 | 7 | R | ANDREW CORPORATION VHLP2-11 | | | 34.4000 | 0.0000 | | |
| 1 | 8 | R | ANDREW CORPORATION VHLPX2-11 | | | 34.4000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLP2-11 | | V | 34.4000 | 275.6000 | | |
| 3 | 1 | T | RADIO FREQUENCY SYSTEMS SU3-107FC | | V | 37.5000 | 71.1000 | | |
| 4 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLP2-11 | | V | 34.4000 | 348.3000 | | |
| 5 | 1 | T | RADIO FREQUENCY SYSTEMS SB4-107A | | V | 40.2000 | 164.8000 | | |
| 6 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLP2-11 | | V | 34.4000 | 241.7000 | | |
| 7 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLPX2-11 | | V | 34.4000 | 159.5000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2010-01-05 | WQJA307 | LICAN |
| 2009-10-31 | WQJA307 | ESUAPR |
| 2009-10-06 | WQJA307 | LETCNS |
| 2008-07-02 | WQJA307 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 3026491 | 2026-08-02 02:43:44 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQJA307 | ULS 3026491 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Status | C | ULS 3026491 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Service | CF | ULS 3026491 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Grant Date | 2008-07-02 | ULS 3026491 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Expiration Date | 2018-07-02 | ULS 3026491 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Cancellation Date | 2010-01-04 | ULS 3026491 | 2026-08-02 02:43:44 |