Universal Licensing System
WQIM488
NBC TELEMUNDO LICENSE LLC
License details
| ULS identifier | 2996025 |
|---|
| Call sign | WQIM488 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2008-03-18 |
|---|
| Expiration | 2030-10-01 |
|---|
| Frequency range | 13037.5 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Phoenix, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.3342222, -112.0612500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:12 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 13037.50000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 13037.50000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 13037.50000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 13037.50000000 | | 25M0D7W |
| 1 | 1 | 13037.50000000 | | 25M0D7W |
| 1 | 1 | 13037.50000000 | | 25M0D7W |
| 1 | 1 | 13037.50000000 | | 25M0D7W |
| 1 | 1 | 13037.50000000 | | 25M0D7W |
| 1 | 1 | 13037.50000000 | | 25M0D7W |
| 1 | 1 | 13037.50000000 | | 25M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | South Mountain Park Antenna Farm, Phoenix, MARICOPA, AZ | 33.33422222, -112.06125000 | 801.000 m | LTOWER | 92.000 m structure / 120.700 m overall | N |
| 2 | R | | 33.40411111, -112.00900000 | 342.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Commscope P8-122E | | V | 47.6000 | 32.1000 | | |
| 1 | 2 | R | Commscope P6-122G | | | 45.1000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 4625 South 33rd Place, Phoenix, AZ | MARICOPA | 6026483907 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-10-25 | WQIM488 | LIAUA |
| 2022-09-28 | WQIM488 | PNACT |
| 2022-09-23 | WQIM488 | PLAUPR |
| 2022-09-22 | WQIM488 | LIREN |
| 2021-04-20 | WQIM488 | LETCNS |
| 2021-01-27 | WQIM488 | PNACT |
| 2021-01-22 | WQIM488 | PLAUPR |
| 2021-01-22 | WQIM488 | LIMOD |
| 2020-01-17 | WQIM488 | LIMOD |
| 2019-01-30 | WQIM488 | PNACT |
| 2019-01-03 | WQIM488 | AUTHPR |
| 2019-01-01 | WQIM488 | LIREN |
| 2011-04-22 | WQIM488 | ESUFRN |
| 2011-04-06 | WQIM488 | PNACT |
| 2011-04-02 | WQIM488 | AUTHPR |
| 2011-04-01 | WQIM488 | LIMOD |
| 2011-04-01 | WQIM488 | LIAUA |
| 2011-03-31 | WQIM488 | ESUAPR |
| 2011-02-09 | WQIM488 | PNACT |
| 2011-02-05 | WQIM488 | AUTHPR |
| 2011-02-03 | WQIM488 | AUTHPR |
| 2011-02-02 | WQIM488 | LIMOD |
| 2009-10-20 | WQIM488 | LIMOD |
| 2009-09-17 | WQIM488 | ESUAPR |
| 2009-06-23 | WQIM488 | LETCNS |
| 2009-03-07 | WQIM488 | PARREB |
| 2008-06-04 | WQIM488 | PNACT |
| 2008-05-31 | WQIM488 | AUTHPR |
| 2008-05-30 | WQIM488 | LIMOD |
| 2008-05-30 | WQIM488 | PARSIL |
| 2008-03-18 | WQIM488 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2996025 | 2026-08-02 02:43:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQIM488 | ULS 2996025 | 2026-08-02 02:43:12 |
| Status | A | ULS 2996025 | 2026-08-02 02:43:12 |
| Service | TI | ULS 2996025 | 2026-08-02 02:43:12 |
| Grant Date | 2008-03-18 | ULS 2996025 | 2026-08-02 02:43:12 |
| Expiration Date | 2030-10-01 | ULS 2996025 | 2026-08-02 02:43:12 |