Universal Licensing System
WQIF901
PECO Energy Company
License details
| ULS identifier | 2980033 |
|---|
| Call sign | WQIF901 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-01-11 |
|---|
| Expiration | 2028-01-29 |
|---|
| Frequency range | 6226.89 - 10568.75 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Red Hill, MONTGOMERY, PA |
|---|
| Coordinates | 40.3407778, -75.4648889 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:41 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 10568.75000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 10568.75000000 | | 2M50D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Red Hill (PA 093713), Red Hill, MONTGOMERY, PA | 40.34077778, -75.46488889 | 118.900 m | MTOWER | 59.400 m structure / 61.000 m overall | N |
| 2 | R | | 40.26138889, -75.50416667 | 155.500 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew Corporation P4-105A | | V | 39.9000 | 200.7000 | | |
| 1 | 2 | R | Andrew Corporation P4-105A | | | 39.9000 | | | |
| 2 | 1 | T | RFS SB6-W60BMPT | | V | 39.4000 | 200.8000 | | |
| 2 | 2 | R | RFS SB6-W60BMPT | | | 39.4000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-01-08 | WQIF901 | LIAUA |
| 2018-01-11 | WQIF901 | LIREN |
| 2017-11-06 | WQIF901 | LETRES |
| 2014-01-28 | WQIF901 | LIMOD |
| 2014-01-22 | WQIF901 | LIAUA |
| 2014-01-21 | WQIF901 | LTSAPR |
| 2014-01-20 | WQIF901 | EFCAPR |
| 2014-01-20 | WQIF901 | ESCAPR |
| 2014-01-20 | WQIF901 | EFUAPR |
| 2014-01-18 | WQIF901 | ESUAPR |
| 2009-04-28 | WQIF901 | LETCNS |
| 2008-02-08 | WQIF901 | ESUAPR |
| 2008-02-06 | WQIF901 | LIAUA |
| 2008-01-29 | WQIF901 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2980033 | 2026-08-02 02:43:41 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQIF901 | ULS 2980033 | 2026-08-02 02:43:41 |
| Status | A | ULS 2980033 | 2026-08-02 02:43:41 |
| Service | MG | ULS 2980033 | 2026-08-02 02:43:41 |
| Grant Date | 2018-01-11 | ULS 2980033 | 2026-08-02 02:43:41 |
| Expiration Date | 2028-01-29 | ULS 2980033 | 2026-08-02 02:43:41 |