Universal Licensing System
WQHT551
Tyson Foods, Inc
License details
| ULS identifier | 2956870 |
|---|
| Call sign | WQHT551 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-11-02 |
|---|
| Expiration | 2027-11-01 |
|---|
| Frequency range | 463.9875 - 468.9875 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Pottsville, SCHUYLKILL, PA |
|---|
| Coordinates | 40.7361944, -76.2974444 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:24:18 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 463.98750000 | | | 10.000000 | 20.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.98750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.98750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 468.98750000 | | | 20.000000 | 20.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 463.98750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 463.98750000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 468.98750000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 468.98750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | | 110 Keystone Blvd East, Pottsville, SCHUYLKILL, PA | 40.73619444, -76.29744444 | 503.800 m | B | 9.100 m structure / 9.100 m overall | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | PA | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 9.100 m | | | | 136.900 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 110 Keystone Blvd East, Pottsville, PA | SCHUYLKILL | 8155010031 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-01-26 | WQHT551 | LIASS |
| 2017-11-02 | WQHT551 | LIREN |
| 2017-08-07 | WQHT551 | LETRES |
| 2008-12-10 | WQHT551 | LETTRS |
| 2008-12-10 | WQHT551 | PNLISR |
| 2008-08-05 | WQHT551 | LETCNS |
| 2007-11-01 | WQHT551 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2956870 | 2026-08-02 01:24:18 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQHT551 | ULS 2956870 | 2026-08-02 01:24:18 |
| Status | A | ULS 2956870 | 2026-08-02 01:24:18 |
| Service | IG | ULS 2956870 | 2026-08-02 01:24:18 |
| Grant Date | 2017-11-02 | ULS 2956870 | 2026-08-02 01:24:18 |
| Expiration Date | 2027-11-01 | ULS 2956870 | 2026-08-02 01:24:18 |