Universal Licensing System
WQHP404
New York, State of
License details
| ULS identifier | 2947528 |
|---|
| Call sign | WQHP404 |
|---|
| Radio service | YP |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2007-09-25 |
|---|
| Expiration | 2017-09-25 |
|---|
| Cancellation | 2011-01-14 |
|---|
| Frequency range | 854.9625 - 858.2125 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Mamakating, SULLIVAN, NY |
|---|
| Coordinates | 41.6566667, -74.4908333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:51 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2C | 854.96250000 | | | 75.000000 | 125.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 855.23750000 | | | 75.000000 | 125.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 855.71250000 | | | 75.000000 | 125.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 857.21250000 | | | 75.000000 | 125.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 858.21250000 | | | 75.000000 | 125.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 854.96250000 | | 20K0W9W |
| 1 | 1 | 855.23750000 | | 20K0W9W |
| 1 | 1 | 855.71250000 | | 20K0W9W |
| 1 | 1 | 857.21250000 | | 20K0W9W |
| 1 | 1 | 858.21250000 | | 20K0W9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Budd Road, Mamakating, SULLIVAN, NY | 41.65666667, -74.49083333 | 456.000 m | UPOLE | 18.300 m structure / 18.300 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 18.300 m | v | | 360.0000 | 141.900 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 74 NORTH PEARL ST., ALBANY, NY | ALBANY | 5184749112 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 1062 |
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-01-18 | WQHP404 | LICAN |
| 2010-11-02 | WQHP404 | LETCNS |
| 2010-09-15 | WQHP404 | LIAUA |
| 2010-09-14 | WQHP404 | ESUAPR |
| 2010-03-16 | WQHP404 | LIAUA |
| 2010-03-15 | WQHP404 | ESUAPR |
| 2009-05-20 | WQHP404 | LIAUA |
| 2009-05-19 | WQHP404 | ESUAPR |
| 2008-09-06 | WQHP404 | LIAUA |
| 2008-09-05 | WQHP404 | ESUAPR |
| 2007-09-25 | WQHP404 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2947528 | 2026-08-02 01:10:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQHP404 | ULS 2947528 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Status | C | ULS 2947528 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Service | YP | ULS 2947528 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Grant Date | 2007-09-25 | ULS 2947528 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Expiration Date | 2017-09-25 | ULS 2947528 | 2026-08-02 01:10:51 |
| Cancellation Date | 2011-01-14 | ULS 2947528 | 2026-08-02 01:10:51 |