Universal Licensing System
WQHC602
KENTUCKY, COMMONWEALTH OF
License details
| ULS identifier | 2923779 |
|---|
| Call sign | WQHC602 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-04-25 |
|---|
| Expiration | 2027-06-27 |
|---|
| Frequency range | 6019.325 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 38.3800000, -82.6641667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:54 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6019.32500000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6019.32500000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6019.32500000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6019.32500000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6019.32500000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6019.32500000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6019.32500000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6019.32500000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6019.32500000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6256.54000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6795.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 5945.20000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6019.32500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 6 | 6019.32500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 6 | 6019.32500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 6 | 6019.32500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 6 | 6019.32500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 6 | 6019.32500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 6 | 6019.32500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 6 | 6019.32500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 6 | 6019.32500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6256.54000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 5 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 3 | 6795.00000000 | | 10M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2069 Adams Fork Road, Louisa, LAWRENCE, KY | 38.11694444, -82.80000000 | 325.200 m | MAST | 85.300 m structure / 90.800 m overall | N |
| 2 | R | | 38.18805556, -82.98888889 | 340.200 m | | | |
| 3 | R | | 37.84472222, -82.66805556 | 387.100 m | | | |
| 4 | R | | 38.38000000, -82.66416667 | 306.300 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS DRFB6W-5971SE | | V | 39.6000 | 295.5000 | | |
| 1 | 2 | R | GABRIEL ELECTRONICS DRFB6W-5971SE | | | 39.6000 | 0.0000 | | |
| 1 | 3 | R | GABRIEL ELECTRONICS DRFB8W-5971SE | | | 41.7000 | 0.0000 | | |
| 1 | 4 | R | GABRIEL ELECTRONICS DRFB8W-5971SE | | | 41.7000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS DRFB8W-5971SE | | H | 41.7000 | 159.0000 | | |
| 2 | 2 | R | GABRIEL ELECTRONICS DRFB6W-5971SE | | | 39.6000 | 0.0000 | | |
| 2 | 3 | R | GABRIEL ELECTRONICS DRFB8W-5971SE | | | 41.7000 | 0.0000 | | |
| 2 | 4 | R | GABRIEL ELECTRONICS DRFB8W-5971SE | | | 41.7000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS DRFB8W-5971SE | | V | 41.7000 | 22.1000 | | |
| 4 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS DRFB8W-5971SE | | V | 41.7000 | 22.1000 | | |
| 5 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS DRFB8W-5971SE | | H | 41.7000 | 159.0000 | | |
| 6 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS DRFB6W-5971SE | | V | 39.6000 | 295.5000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-06-09 | WQHC602 | LIMOD |
| 2017-04-25 | WQHC602 | LIREN |
| 2017-04-03 | WQHC602 | LETRES |
| 2017-03-29 | WQHC602 | ESURNW |
| 2015-01-14 | WQHC602 | ESUFNR |
| 2008-12-03 | WQHC602 | LIMOD |
| 2008-09-30 | WQHC602 | LETCNS |
| 2008-06-25 | WQHC602 | LIMOD |
| 2008-06-17 | WQHC602 | ESUAPR |
| 2007-06-27 | WQHC602 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2923779 | 2026-08-02 02:44:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQHC602 | ULS 2923779 | 2026-08-02 02:44:54 |
| Status | A | ULS 2923779 | 2026-08-02 02:44:54 |
| Service | MW | ULS 2923779 | 2026-08-02 02:44:54 |
| Grant Date | 2017-04-25 | ULS 2923779 | 2026-08-02 02:44:54 |
| Expiration Date | 2027-06-27 | ULS 2923779 | 2026-08-02 02:44:54 |