Universal Licensing System
WQHA581
Tropicana St. Louis LLC
License details
| ULS identifier | 2918793 |
|---|
| Call sign | WQHA581 |
|---|
| Radio service | YG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-06-10 |
|---|
| Expiration | 2027-06-12 |
|---|
| Frequency range | 466.9875 - 468.3625 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | St Louis, ST. LOUIS, MO |
|---|
| Coordinates | 38.6330556, -90.1847222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:12 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 461.73750000 | | | 40.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.73750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 461.98750000 | | | 40.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.98750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB8 | 462.53750000 | | | 50.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 462.53750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.36250000 | | | 40.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.36250000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 463.71250000 | | | 40.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.71250000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 464.71250000 | | | 40.000000 | 90.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.71250000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.73750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 466.73750000 | | | 20.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.98750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 466.98750000 | | | 20.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO8 | 467.53750000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 467.53750000 | | | 20.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.36250000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 468.36250000 | | | 20.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 468.71250000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 468.71250000 | | | 20.000000 | 40.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.71250000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 469.71250000 | | | 20.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.73750000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 461.73750000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 461.73750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 461.73750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 461.73750000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 461.73750000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 461.98750000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 461.98750000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 461.98750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 461.98750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 461.98750000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 461.98750000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 462.53750000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 462.53750000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 462.53750000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 462.53750000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 463.36250000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 463.36250000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 463.36250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 463.36250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 463.36250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 463.36250000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 463.71250000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 463.71250000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 463.71250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 463.71250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 463.71250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 463.71250000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 464.71250000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 464.71250000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 464.71250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 464.71250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 464.71250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 464.71250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 466.73750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 466.73750000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 466.73750000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 466.73750000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 466.73750000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 466.73750000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 466.98750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 466.98750000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 466.98750000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 466.98750000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 466.98750000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 466.98750000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 467.53750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 467.53750000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 467.53750000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 467.53750000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 468.36250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 468.36250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 468.36250000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 468.36250000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 468.36250000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 468.36250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 468.71250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 468.71250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 468.71250000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 468.71250000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 468.71250000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 468.71250000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 469.71250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 469.71250000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 469.71250000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 469.71250000 | | 11K0F3E |
| 3 | 1 | 469.71250000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 469.71250000 | | 4K00F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 999 North Second Street, St Louis, ST. LOUIS, MO | 38.63305556, -90.18472222 | 126.000 m | B | 93.000 m structure / 93.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | MO | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 93.000 m | | | | 78.500 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 999 North Second St, St. Louis, MO | ST. LOUIS | 3144505029 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-05-13 | WQHA581 | LIAUA |
| 2021-07-31 | WQHA581 | LIAUA |
| 2021-02-23 | WQHA581 | LIAUA |
| 2018-10-01 | WQHA581 | LITRAN |
| 2018-06-05 | WQHA581 | LIMOD |
| 2017-06-10 | WQHA581 | LIREN |
| 2017-03-20 | WQHA581 | LETRES |
| 2014-09-16 | WQHA581 | ESCAPR |
| 2007-06-12 | WQHA581 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2918793 | 2026-08-02 01:18:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQHA581 | ULS 2918793 | 2026-08-02 01:18:12 |
| Status | A | ULS 2918793 | 2026-08-02 01:18:12 |
| Service | YG | ULS 2918793 | 2026-08-02 01:18:12 |
| Grant Date | 2017-06-10 | ULS 2918793 | 2026-08-02 01:18:12 |
| Expiration Date | 2027-06-12 | ULS 2918793 | 2026-08-02 01:18:12 |