Universal Licensing System
WQGW976
Norfolk Southern Railway Company
License details
| ULS identifier | 2909960 |
|---|
| Call sign | WQGW976 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-03-20 |
|---|
| Expiration | 2027-05-10 |
|---|
| Frequency range | 160.83 MHz |
|---|
| Locations | 8 |
|---|
| Representative location | CALCIS, SHELBY, AL |
|---|
| Coordinates | 33.4270556, -86.4369167 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:35 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 160.83000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 160.83000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 160.83000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 160.83000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 160.83000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 160.83000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 7 | 1 | MO | 160.83000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 8 | 1 | MO | 160.83000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 160.83000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 160.83000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1D |
| 3 | 1 | 160.83000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1D |
| 4 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1E |
| 4 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1D |
| 4 | 1 | 160.83000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1E |
| 5 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1D |
| 5 | 1 | 160.83000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1D |
| 6 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1E |
| 6 | 1 | 160.83000000 | | 11K2F3E |
| 7 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1D |
| 7 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1E |
| 7 | 1 | 160.83000000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1E |
| 8 | 1 | 160.83000000 | | 11K2F3E |
| 8 | 1 | 160.83000000 | | 4K00F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CALCIS, SHELBY, AL | 33.42705556, -86.43691667 | | | | |
| 2 | T | PARKDALE, CLAY, AL | 33.11205556, -86.13025000 | | | | |
| 3 | T | JACKSON GAP, TALLAPOOSA, AL | 32.88125000, -85.81497222 | | | | |
| 4 | T | OPELIKA, LEE, AL | 32.65486111, -85.43300000 | | | | |
| 5 | T | PHENIX CITY, LEE, AL | 32.52875000, -85.02994444 | | | | |
| 6 | T | HENDERSON, COLBERT, AL | 34.68119444, -87.71586111 | | | | |
| 7 | T | COURTLAND, LAWRENCE, AL | 34.67730556, -87.33725000 | | | | |
| 8 | T | DECATUR, MORGAN, AL | 34.61369444, -86.98861111 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
| 1 | 7 | T | | | | | | | |
| 1 | 8 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | DISPATCH OFC, 1400 NORFOLK SOUTHERN DRIVE, IRONDALE, AL | JEFFERSON | 2059514742 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-05-17 | WQGW976 | LIAUA |
| 2021-12-11 | WQGW976 | LIAUA |
| 2017-03-20 | WQGW976 | LIREN |
| 2017-03-17 | WQGW976 | LIMOD |
| 2017-02-13 | WQGW976 | LETRES |
| 2012-09-07 | WQGW976 | LIMOD |
| 2007-05-10 | WQGW976 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2909960 | 2026-08-02 01:14:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQGW976 | ULS 2909960 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Status | A | ULS 2909960 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Service | IG | ULS 2909960 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Grant Date | 2017-03-20 | ULS 2909960 | 2026-08-02 01:14:35 |
| Expiration Date | 2027-05-10 | ULS 2909960 | 2026-08-02 01:14:35 |