Universal Licensing System
WQGP807
FERNDALE, CITY OF
License details
| ULS identifier | 2891818 |
|---|
| Call sign | WQGP807 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2017-01-05 |
|---|
| Expiration | 2027-03-19 |
|---|
| Frequency range | 453.85 MHz |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | FERNDALE, OAKLAND, MI |
|---|
| Coordinates | 42.4633333, -83.1277778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:26 |
|---|
Licensee
| Name | FERNDALE, CITY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0002732451 |
|---|
| Location | FERNDALE, MI |
|---|
| Address | 521 E CAMBOURNE ST, FERNDALE, MI, 482201313 |
|---|
| Phone | 2485462520 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 453.85000000 | | | 2.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 453.85000000 | | | 2.000000 | 5.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 453.85000000 | | | 2.000000 | 5.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 453.85000000 | | | 2.000000 | 5.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.85000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 453.85000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 453.85000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 453.85000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 521 E CAMBOURNE ST, FERNDALE, OAKLAND, MI | 42.46333333, -83.12777778 | 195.000 m | BMAST | 15.200 m structure / 17.100 m overall | |
| 2 | T | 1128 HILTON, FERNDALE, OAKLAND, MI | 42.45500000, -83.12277778 | 194.000 m | B | 7.600 m structure / 7.600 m overall | |
| 3 | T | | | | | | |
| 4 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 17.100 m | | | | 15.900 | |
| 1 | 2 | | | 7.600 m | | | | 6.700 | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
| 1 | 4 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 521 E CAMBOURNE ST, FERNDALE, MI | OAKLAND | 2485462520 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2017-01-05 | WQGP807 | LIREN |
| 2016-12-26 | WQGP807 | LETRES |
| 2012-06-20 | WQGP807 | LTSFNR |
| 2007-12-15 | WQGP807 | LETCNS |
| 2007-03-19 | WQGP807 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2891818 | 2026-08-02 01:11:26 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQGP807 | ULS 2891818 | 2026-08-02 01:11:26 |
| Status | A | ULS 2891818 | 2026-08-02 01:11:26 |
| Service | PW | ULS 2891818 | 2026-08-02 01:11:26 |
| Grant Date | 2017-01-05 | ULS 2891818 | 2026-08-02 01:11:26 |
| Expiration Date | 2027-03-19 | ULS 2891818 | 2026-08-02 01:11:26 |