Universal Licensing System
WQGE378
DELHI UNIFIED SCHOOL DISTRICT
License details
| ULS identifier | 2868959 |
|---|
| Call sign | WQGE378 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2016-10-04 |
|---|
| Expiration | 2026-12-21 |
|---|
| Frequency range | 152.93 - 159.6675 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | DELHI, MERCED, CA |
|---|
| Coordinates | 37.4298333, -120.7786944 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:22 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 152.93000000 | | | 75.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 152.93000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 159.66750000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 152.93000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 152.93000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 159.66750000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 9716 HINTON AVE, DELHI, MERCED, CA | 37.42983333, -120.77869444 | 33.800 m | BANT | 10.100 m structure / 12.100 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 12.100 m | | | | 11.000 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 9716 HINTON AVE, DELHI, CA | MERCED | 2096562000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-09-05 | WQGE378 | LIAUA |
| 2016-11-04 | WQGE378 | LIAUA |
| 2016-10-04 | WQGE378 | LIREN |
| 2016-09-26 | WQGE378 | LETRES |
| 2006-12-21 | WQGE378 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2868959 | 2026-08-02 01:18:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQGE378 | ULS 2868959 | 2026-08-02 01:18:22 |
| Status | A | ULS 2868959 | 2026-08-02 01:18:22 |
| Service | IG | ULS 2868959 | 2026-08-02 01:18:22 |
| Grant Date | 2016-10-04 | ULS 2868959 | 2026-08-02 01:18:22 |
| Expiration Date | 2026-12-21 | ULS 2868959 | 2026-08-02 01:18:22 |