Universal Licensing System
WQGB709
BRIDGESTONE METALPHA USA INC
License details
| ULS identifier | 2863969 |
|---|
| Call sign | WQGB709 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2016-11-17 |
|---|
| Expiration | 2026-12-02 |
|---|
| Frequency range | 464.075 - 469.15 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CLARKSVILLE, MONTGOMERY, TN |
|---|
| Coordinates | 36.5922222, -87.2561111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:21 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 464.07500000 | | | 100.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.07500000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.15000000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.07500000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.15000000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 464.07500000 | | 4K00F1D |
| 1 | 1 | 464.07500000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 464.07500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.07500000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 464.07500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.07500000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 464.15000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 464.15000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 464.15000000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 469.07500000 | | 4K00F1D |
| 2 | 1 | 469.07500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 469.07500000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 469.15000000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 469.15000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 469.15000000 | | 4K00F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1200 INDUSTRIAL PARK RD, CLARKSVILLE, MONTGOMERY, TN | 36.59222222, -87.25611111 | 162.000 m | LTOWER | 9.100 m structure / 13.700 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 13.700 m | | | | 32.700 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 570 International Blvd., CLARKSVILLE, TN | MONTGOMERY | 9315522112 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-03-16 | WQGB709 | LIAUA |
| 2016-11-17 | WQGB709 | LIREN |
| 2016-09-05 | WQGB709 | LETRES |
| 2013-06-05 | WQGB709 | LIMOD |
| 2006-12-02 | WQGB709 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2863969 | 2026-08-02 01:18:21 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQGB709 | ULS 2863969 | 2026-08-02 01:18:21 |
| Status | A | ULS 2863969 | 2026-08-02 01:18:21 |
| Service | IG | ULS 2863969 | 2026-08-02 01:18:21 |
| Grant Date | 2016-11-17 | ULS 2863969 | 2026-08-02 01:18:21 |
| Expiration Date | 2026-12-02 | ULS 2863969 | 2026-08-02 01:18:21 |