Universal Licensing System
WQFL472
INDIANA, STATE OF (IPSC)
License details
| ULS identifier | 2833899 |
|---|
| Call sign | WQFL472 |
|---|
| Radio service | YE |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2006-08-10 |
|---|
| Expiration | 2016-08-10 |
|---|
| Cancellation | 2015-04-16 |
|---|
| Frequency range | 858.9625 - 859.7625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | LEOPOLD, PERRY, IN |
|---|
| Coordinates | 38.0711111, -86.6075000 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:14 |
|---|
Licensee
| Name | INDIANA, STATE OF (IPSC) |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0002877108 |
|---|
| Location | INDIANAPOLIS, IN |
|---|
| Address | IGCN - RM N340 - 100 NORTH SENATE AVENUE, INDIANAPOLIS, IN, 46204 |
|---|
| Phone | 3172341540 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 858.96250000 | | | 100.000000 | 250.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 859.76250000 | | | 100.000000 | 62.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 858.96250000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 858.96250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 858.96250000 | | 20K0F2D |
| 1 | 1 | 859.76250000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 859.76250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 859.76250000 | | 20K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SR 37 1.8 KM N OF SR 70 4 KM SSW, LEOPOLD, PERRY, IN | 38.07111111, -86.60750000 | 257.600 m | TOWER | 91.000 m structure / 97.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 97.000 m | | | | 181.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | IGCN - 100 NORTH SENATE AVENUE, INDIANAPOLIS, IN | MARION | 3172339169 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-04-16 | WQFL472 | COR |
| 2011-01-29 | WQFL472 | ESUAPR |
| 2011-01-29 | WQFL472 | LIAUA |
| 2007-09-25 | WQFL472 | LIMOD |
| 2007-05-15 | WQFL472 | LETCNS |
| 2006-08-31 | WQFL472 | AUTHPR |
| 2006-08-30 | WQFL472 | INTDUP |
| 2006-08-30 | WQFL472 | COR |
| 2006-08-10 | WQFL472 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2833899 | 2026-08-02 01:14:14 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQFL472 | ULS 2833899 | 2026-08-02 01:14:14 |
| Status | C | ULS 2833899 | 2026-08-02 01:14:14 |
| Service | YE | ULS 2833899 | 2026-08-02 01:14:14 |
| Grant Date | 2006-08-10 | ULS 2833899 | 2026-08-02 01:14:14 |
| Expiration Date | 2016-08-10 | ULS 2833899 | 2026-08-02 01:14:14 |
| Cancellation Date | 2015-04-16 | ULS 2833899 | 2026-08-02 01:14:14 |