Universal Licensing System
WQET835
TURNBERRY VILLAGE MASTER ASSOCIATION
License details
| ULS identifier | 2802276 |
|---|
| Call sign | WQET835 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2006-04-12 |
|---|
| Expiration | 2016-04-12 |
|---|
| Cancellation | 2016-06-18 |
|---|
| Frequency range | 463.4625 - 466.3875 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | AVENTURA, MIAMI-DADE, FL |
|---|
| Coordinates | 25.9629167, -80.1268333 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:51 |
|---|
Licensee
| Name | TURNBERRY VILLAGE MASTER ASSOCIATION |
|---|
| Applicant type | U |
|---|
| FRN | 0014834493 |
|---|
| Location | AVENTURA, FL |
|---|
| Address | 20000 EAST COUNTRY CLUB DR, AVENTURA, FL, 33180 |
|---|
| Phone | 3059373887 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 461.38750000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.38750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 463.46250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.83750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 464.86250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.38750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.38750000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 461.38750000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 463.46250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 464.83750000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 464.86250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 466.38750000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 20000 E COUNTRY CLUB DR, AVENTURA, MIAMI-DADE, FL | 25.96291667, -80.12683333 | 0.000 m | BANT | 48.700 m structure / 51.800 m overall | |
| 2 | T | AVENTURA, MIAMI-DADE, FL | 25.96291667, -80.12683333 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 27.400 m | | | | 25.900 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 20000 EAST COUNTRY CLUB DR, AVENTURA, FL | MIAMI-DADE | 3059373887 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2016-06-18 | WQET835 | LIEXP |
| 2016-01-18 | WQET835 | LETRES |
| 2006-04-12 | WQET835 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2802276 | 2026-08-02 01:17:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQET835 | ULS 2802276 | 2026-08-02 01:17:51 |
| Status | E | ULS 2802276 | 2026-08-02 01:17:51 |
| Service | IG | ULS 2802276 | 2026-08-02 01:17:51 |
| Grant Date | 2006-04-12 | ULS 2802276 | 2026-08-02 01:17:51 |
| Expiration Date | 2016-04-12 | ULS 2802276 | 2026-08-02 01:17:51 |
| Cancellation Date | 2016-06-18 | ULS 2802276 | 2026-08-02 01:17:51 |