Universal Licensing System
WQEM921
Cellco Partnership
License details
| ULS identifier | 2791704 |
|---|
| Call sign | WQEM921 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2026-02-18 |
|---|
| Expiration | 2036-03-08 |
|---|
| Frequency range | 6197.24 - 6256.54 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 33.1979167, -107.2395556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:04 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 6197.24000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6256.54000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6286.19000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6345.49000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 6197.24000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6256.54000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6286.19000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 6345.49000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SW 1/4, of the SW 1/4 Section 3, Township 10 South, Tange 4 West of N.M.P.M., Sierra County, SIERRA, NM | 33.46538889, -107.24522222 | 1612.400 m | TOWER | 57.900 m structure / 59.700 m overall | |
| 2 | R | | 33.20333333, -107.23061111 | 1407.900 m | | | |
| 3 | R | | 33.19791667, -107.23955556 | 1386.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 3 | R | ANDREW CORPORATION UHX8-59J RF | | | 41.3000 | | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX8-59J RF | | V | 41.3000 | 179.0000 | | |
| 2 | 2 | R | RFS UXA6-W57A RF | | | 38.9000 | | | |
| 3 | 1 | T | RFS UXA6-W57A RF | | H | 38.9000 | 177.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-02-18 | WQEM921 | LIREN |
| 2025-12-15 | WQEM921 | LETRES |
| 2020-08-13 | WQEM921 | LITRAN |
| 2020-01-28 | WQEM921 | LIASS |
| 2018-12-20 | WQEM921 | LIMOD |
| 2017-01-17 | WQEM921 | LIMOD |
| 2016-11-11 | WQEM921 | LIAUA |
| 2016-02-02 | WQEM921 | LIREN |
| 2016-01-23 | WQEM921 | LIAUA |
| 2016-01-22 | WQEM921 | ESUAPR |
| 2016-01-15 | WQEM921 | LIASS |
| 2016-01-14 | WQEM921 | ESUAPR |
| 2015-06-15 | WQEM921 | LIMOD |
| 2015-04-17 | WQEM921 | ESUAPR |
| 2014-06-12 | WQEM921 | LITRAN |
| 2014-02-25 | WQEM921 | ESUAPR |
| 2012-01-25 | WQEM921 | LITRAN |
| 2011-12-21 | WQEM921 | ESUAPR |
| 2011-02-03 | WQEM921 | LIAUA |
| 2011-02-02 | WQEM921 | ESUAPR |
| 2010-01-27 | WQEM921 | LIAUA |
| 2010-01-26 | WQEM921 | ESUAPR |
| 2008-02-16 | WQEM921 | LITRAN |
| 2008-01-24 | WQEM921 | ESUAPR |
| 2007-05-23 | WQEM921 | LIAUA |
| 2007-05-22 | WQEM921 | ESUAPR |
| 2006-03-08 | WQEM921 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2791704 | 2026-08-02 02:47:04 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQEM921 | ULS 2791704 | 2026-08-02 02:47:04 |
| Status | A | ULS 2791704 | 2026-08-02 02:47:04 |
| Service | CF | ULS 2791704 | 2026-08-02 02:47:04 |
| Grant Date | 2026-02-18 | ULS 2791704 | 2026-08-02 02:47:04 |
| Expiration Date | 2036-03-08 | ULS 2791704 | 2026-08-02 02:47:04 |