Universal Licensing System
WQEB854
Thomas Jefferson University
License details
| ULS identifier | 2772187 |
|---|
| Call sign | WQEB854 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2026-01-29 |
|---|
| Expiration | 2035-12-23 |
|---|
| Frequency range | 451.15 - 469.325 MHz (7 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | LEHIGHTON, CARBON, PA |
|---|
| Coordinates | 40.8095556, -75.7480278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:16:30 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FB2 | 451.15000000 | | | 25.000000 | 40.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 451.15000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | FB2 | 451.27500000 | | | 25.000000 | 40.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 451.27500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 456.15000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 456.15000000 | | | 15.000000 | 25.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 456.27500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 5 | 1 | FX1 | 456.27500000 | | | 15.000000 | 25.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.37500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.52500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.32500000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 469.32500000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 451.15000000 | | 7K60FXD |
| 3 | 1 | 451.15000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 451.15000000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 451.15000000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 451.15000000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 451.15000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 451.15000000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 451.15000000 | | 7K60FXD |
| 3 | 1 | 451.27500000 | | 7K60FXE |
| 3 | 1 | 451.27500000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 451.27500000 | | 8K10F1E |
| 3 | 1 | 451.27500000 | | 7K60FXD |
| 4 | 1 | 451.27500000 | | 7K60FXD |
| 4 | 1 | 451.27500000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 451.27500000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 451.27500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 456.15000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 456.15000000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 456.15000000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 456.15000000 | | 7K60FXD |
| 5 | 1 | 456.15000000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 456.15000000 | | 7K60FXE |
| 5 | 1 | 456.15000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 456.15000000 | | 7K60FXD |
| 4 | 1 | 456.27500000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 456.27500000 | | 7K60FXE |
| 4 | 1 | 456.27500000 | | 8K10F1E |
| 4 | 1 | 456.27500000 | | 7K60FXD |
| 5 | 1 | 456.27500000 | | 8K10F1E |
| 5 | 1 | 456.27500000 | | 7K60FXD |
| 5 | 1 | 456.27500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 456.27500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.37500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.37500000 | | 7K60FXD |
| 1 | 1 | 464.37500000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 464.37500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.52500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 464.52500000 | | 7K60FXE |
| 1 | 1 | 464.52500000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 464.52500000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 469.32500000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 469.32500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 469.32500000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 469.32500000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 469.32500000 | | 7K60FXE |
| 2 | 1 | 469.32500000 | | 8K10F1E |
| 2 | 1 | 469.32500000 | | 7K60FXD |
| 2 | 1 | 469.32500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Allentown, LEHIGH, PA | 40.56730556, -75.52047222 | | | | |
| 2 | T | Hazleton, LUZERNE, PA | 40.94916667, -75.96411111 | | | | N |
| 3 | T | 2128 BLAKELEE DR EAST, LEHIGHTON, CARBON, PA | 40.80955556, -75.74802778 | 174.000 m | BANT | 7.600 m structure / 9.100 m overall | N |
| 4 | T | | | | | | N |
| 5 | T | CARBON, PA | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 9.100 m | | 3.0000 | | -97.200 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1200 S Cedar Crest, Allentown, PA | LEHIGH | 6104022986 |
| 2 | 2128 BLAKESLEES DR, LEHIGHTON, PA | CARBON | 6104022986 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-01-29 | WQEB854 | LIREN |
| 2025-09-29 | WQEB854 | LETRES |
| 2024-09-16 | WQEB854 | LIASS |
| 2022-08-29 | WQEB854 | LIAUA |
| 2022-07-05 | WQEB854 | FRATRE |
| 2022-06-15 | WQEB854 | LETTRS |
| 2022-06-15 | WQEB854 | PNLISR |
| 2022-02-08 | WQEB854 | LETCNS |
| 2021-05-12 | WQEB854 | LIMOD |
| 2016-06-06 | WQEB854 | LIMOD |
| 2015-12-29 | WQEB854 | LIREN |
| 2015-09-28 | WQEB854 | LETRES |
| 2014-12-31 | WQEB854 | LIAUA |
| 2014-12-30 | WQEB854 | ESUAPR |
| 2011-03-24 | WQEB854 | LIMOD |
| 2005-12-23 | WQEB854 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2772187 | 2026-08-02 01:16:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQEB854 | ULS 2772187 | 2026-08-02 01:16:30 |
| Status | A | ULS 2772187 | 2026-08-02 01:16:30 |
| Service | IG | ULS 2772187 | 2026-08-02 01:16:30 |
| Grant Date | 2026-01-29 | ULS 2772187 | 2026-08-02 01:16:30 |
| Expiration Date | 2035-12-23 | ULS 2772187 | 2026-08-02 01:16:30 |