Universal Licensing System
WQEA766
EVERTON R 3 SCHOOL DISTRICT
License details
| ULS identifier | 2770317 |
|---|
| Call sign | WQEA766 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2005-12-15 |
|---|
| Expiration | 2015-12-15 |
|---|
| Cancellation | 2013-01-15 |
|---|
| Frequency range | 461.625 - 466.625 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | EVERTON, DADE, MO |
|---|
| Coordinates | 37.3452778, -93.6980556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:18:16 |
|---|
Licensee
| Name | EVERTON R 3 SCHOOL DISTRICT |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0011812104 |
|---|
| Location | EVERTON, MO |
|---|
| Address | 211SCHOOL STREET, EVERTON, MO, 65646 |
|---|
| Phone | 4175352221 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 461.62500000 | | | 50.000000 | 200.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.62500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.62500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | FX1 | 466.62500000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.62500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 461.62500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.62500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 466.62500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HIGHWAY 160, EVERTON, DADE, MO | 37.34527778, -93.69805556 | 338.000 m | TANK | 33.000 m structure / 39.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
| 3 | T | DADE, MO | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 39.000 m | | | | 55.700 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 211 SCHOOL STREET, EVERTON, MO | DADE | 4175352221 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2013-01-16 | WQEA766 | LICAN |
| 2006-09-18 | WQEA766 | LETCNS |
| 2005-12-15 | WQEA766 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2770317 | 2026-08-02 01:18:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQEA766 | ULS 2770317 | 2026-08-02 01:18:16 |
| Status | C | ULS 2770317 | 2026-08-02 01:18:16 |
| Service | IG | ULS 2770317 | 2026-08-02 01:18:16 |
| Grant Date | 2005-12-15 | ULS 2770317 | 2026-08-02 01:18:16 |
| Expiration Date | 2015-12-15 | ULS 2770317 | 2026-08-02 01:18:16 |
| Cancellation Date | 2013-01-15 | ULS 2770317 | 2026-08-02 01:18:16 |