Universal Licensing System
WQDZ416
SIEGEL-ROBERT AUTOMOTIVE
License details
| ULS identifier | 2768012 |
|---|
| Call sign | WQDZ416 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-12-06 |
|---|
| Expiration | 2015-12-06 |
|---|
| Cancellation | 2016-04-16 |
|---|
| Frequency range | 457.55 - 469.9 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | PORTAGEVILLE, NEW MADRID, MO |
|---|
| Coordinates | 36.8756111, -89.7042500 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:11 |
|---|
Licensee
| Name | SIEGEL-ROBERT AUTOMOTIVE |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0014270912 |
|---|
| Location | PORTAGEVILLE, MO |
|---|
| Address | 101 MEATTE STREET, PORTAGEVILLE, MO, 63873 |
|---|
| Phone | 5733793857 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 457.55000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 457.60000000 | | | 2.000000 | 2.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.70000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.90000000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 457.55000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 457.55000000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 457.60000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 457.60000000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 469.70000000 | | 11K3F3E |
| 1 | 1 | 469.70000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.90000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 469.90000000 | | 11K3F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | PORTAGEVILLE, NEW MADRID, MO | 36.87561111, -89.70425000 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 101 MEATTE STREET, PORTAGEVILLE, MO | NEW MADRID | 5733793857 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2016-04-16 | WQDZ416 | LIEXP |
| 2015-09-14 | WQDZ416 | LETRES |
| 2012-12-18 | WQDZ416 | LTSAPR |
| 2012-12-18 | WQDZ416 | LIMOD |
| 2006-09-05 | WQDZ416 | LETCNS |
| 2005-12-06 | WQDZ416 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2768012 | 2026-08-02 01:26:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQDZ416 | ULS 2768012 | 2026-08-02 01:26:11 |
| Status | E | ULS 2768012 | 2026-08-02 01:26:11 |
| Service | IG | ULS 2768012 | 2026-08-02 01:26:11 |
| Grant Date | 2005-12-06 | ULS 2768012 | 2026-08-02 01:26:11 |
| Expiration Date | 2015-12-06 | ULS 2768012 | 2026-08-02 01:26:11 |
| Cancellation Date | 2016-04-16 | ULS 2768012 | 2026-08-02 01:26:11 |