Universal Licensing System
WQDV621
License details
| ULS identifier | 2762124 |
|---|---|
| Call sign | WQDV621 |
| Radio service | PW |
| Status | A |
| Grant date | 2025-08-20 |
| Expiration | 2035-11-08 |
| Frequency range | 453.275 - 465.3875 MHz (10 frequencies) |
| Locations | 2 |
| Representative location | LEAWOOD, JOHNSON, KS |
| Coordinates | 38.8714167, -94.6290833 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:22 |
Licensee
| Name | BLUE VALLEY USD 229 |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0002333755 |
| Location | OVERLAND PARK, KS |
| Address | 15020 METCALF, OVERLAND PARK, KS, 66283 |
| Phone | 9132394007 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB2 | 453.27500000 | 100.000000 | 200.000000 | |||
| 6 | 1 | FB2 | 453.27500000 | 100.000000 | 200.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 453.27500000 | 25.000000 | 75.000000 | |||
| 4 | 1 | FB2 | 453.66250000 | 50.000000 | 50.000000 | |||
| 5 | 1 | MO | 453.66250000 | 4.500000 | 4.500000 | |||
| 8 | 1 | FB2 | 453.76250000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 453.76250000 | 4.500000 | 4.500000 | |||
| 2 | 1 | MO | 458.27500000 | 25.000000 | 75.000000 | |||
| 3 | 1 | FX1 | 458.27500000 | 25.000000 | 50.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 458.27500000 | 25.000000 | 75.000000 | |||
| 5 | 1 | MO | 458.66250000 | 4.500000 | 4.500000 | |||
| 9 | 1 | MO | 458.76250000 | 4.500000 | 4.500000 | |||
| 10 | 1 | FB2 | 460.17500000 | 45.000000 | 45.000000 | |||
| 11 | 1 | MO | 460.17500000 | 4.500000 | 4.500000 | |||
| 12 | 1 | FB2 | 460.38750000 | 40.000000 | 45.000000 | |||
| 13 | 1 | MO | 460.38750000 | 4.500000 | 4.500000 | |||
| 11 | 1 | MO | 465.17500000 | 4.500000 | 4.500000 | |||
| 13 | 1 | MO | 465.38750000 | 4.500000 | 4.500000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 453.27500000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 453.27500000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 453.27500000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 453.66250000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 453.66250000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 453.76250000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 453.76250000 | 11K2F3E | |
| 2 | 1 | 458.27500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 458.27500000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 458.27500000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 458.66250000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 458.76250000 | 11K2F3E | |
| 10 | 1 | 460.17500000 | 11K2F3E | |
| 11 | 1 | 460.17500000 | 11K2F3E | |
| 12 | 1 | 460.38750000 | 11K2F3E | |
| 13 | 1 | 460.38750000 | 11K2F3E | |
| 11 | 1 | 465.17500000 | 11K2F3E | |
| 13 | 1 | 465.38750000 | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 16200 ANTIOCH, OVERLAND PARK, JOHNSON, KS | 38.83972222, -94.65638889 | 304.000 m | BANT | 100.000 m structure / 104.000 m overall | N |
| 2 | T | N | |||||
| 3 | T | KS | N | ||||
| 4 | T | 17600 QUIVIRA, OVERLAND PARK, JOHNSON, KS | 38.80852778, -94.72705556 | 326.400 m | B | 16.800 m structure / 16.800 m overall | N |
| 5 | T | N | |||||
| 6 | T | 13260 SWITZER TOWER, OVERLAND PARK, JOHNSON, KS | 38.88600000, -94.70130556 | 305.000 m | LTOWER | 45.700 m structure / 50.900 m overall | N |
| 7 | T | N | |||||
| 8 | T | 9000 W 165th ST, Overland Park, JOHNSON, KS | 38.83138889, -94.69527778 | 314.000 m | BANT | 6.100 m structure / 9.000 m overall | N |
| 9 | T | N | |||||
| 10 | T | 12301 LAMAR AVE - VALLEY PARK ELEMENTARY, OVERLAND PARK, JOHNSON, KS | 38.90555556, -94.64027778 | 288.100 m | BANT | 6.100 m structure / 7.600 m overall | N |
| 11 | T | N | |||||
| 12 | T | 140201 MISSION ROAD, LEAWOOD, JOHNSON, KS | 38.87141667, -94.62908333 | 297.000 m | BANT | 9.100 m structure / 10.700 m overall | N |
| 13 | T | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 100.000 m | 360.0000 | 94.000 | ||||
| 1 | 2 | T | |||||||
| 1 | 3 | T | |||||||
| 1 | 4 | T | 16.800 m | 26.500 | |||||
| 1 | 5 | T | |||||||
| 1 | 6 | T | 50.900 m | 51.400 | |||||
| 1 | 7 | T | |||||||
| 1 | 8 | T | 9.000 m | 13.100 | |||||
| 1 | 9 | T | |||||||
| 1 | 10 | T | 7.600 m | -1.700 | |||||
| 1 | 11 | T | |||||||
| 1 | 12 | T | 10.700 m | 6.100 | |||||
| 1 | 13 | T |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 7500 W. 149 TERR, OVERLAND PARK, KS | JOHNSON | 9132394007 |
| 2 | 17600 QUIVIRA, OVERLAND PARK, KS | JOHNSON | 9132394000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | WQDV621 | LIREN |
| 2025-08-18 | WQDV621 | LETRES |
| 2024-09-17 | WQDV621 | LIMOD |
| 2024-07-30 | WQDV621 | LETCNS |
| 2024-05-20 | WQDV621 | LIMOD |
| 2023-10-31 | WQDV621 | LIMOD |
| 2016-08-01 | WQDV621 | LIMOD |
| 2015-09-16 | WQDV621 | LIREN |
| 2015-08-17 | WQDV621 | LETRES |
| 2015-08-10 | WQDV621 | ESURNW |
| 2012-03-28 | WQDV621 | PNLISR |
| 2012-03-28 | WQDV621 | LETTRS |
| 2011-11-22 | WQDV621 | LETCNS |
| 2011-02-17 | WQDV621 | LIMOD |
| 2005-12-12 | WQDV621 | LIMOD |
| 2005-11-08 | WQDV621 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 2762124 | 2026-08-02 01:08:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQDV621 | ULS 2762124 | 2026-08-02 01:08:22 |
| Status | A | ULS 2762124 | 2026-08-02 01:08:22 |
| Service | PW | ULS 2762124 | 2026-08-02 01:08:22 |
| Grant Date | 2025-08-20 | ULS 2762124 | 2026-08-02 01:08:22 |
| Expiration Date | 2035-11-08 | ULS 2762124 | 2026-08-02 01:08:22 |