Universal Licensing System
WQDN499
Townsquare License, LLC
License details
| ULS identifier | 2753078 |
|---|
| Call sign | WQDN499 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2005-10-07 |
|---|
| Expiration | 2030-06-01 |
|---|
| Frequency range | 161.7 - 455.35 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Oneonta, DELAWARE, NY |
|---|
| Coordinates | 42.4238333, -75.0421667 |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:37:58 |
|---|
Licensee
| Name | Townsquare License, LLC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | Purchase, NY |
|---|
| Address | 4 Manhattanville Road Suite 107, Purchase, NY, 10577 |
|---|
| Phone | 2038610900 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 161.70000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB2 | 455.35000000 | | | 15.000000 | 92.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 161.70000000 | | 22K5F3E |
| 1 | 1 | 455.35000000 | | 18K8F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Grange Hall Road Spur, Oneonta, DELAWARE, NY | 42.42383333, -75.04216667 | 621.200 m | TOWER | 61.000 m structure / 61.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 35.000 m | V | 10.0000 | 24.5000 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 850 Main Street, Oneonta, NY | OTSEGO | 6074321500 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-12-03 | WQDN499 | PNACT |
| 2025-11-25 | WQDN499 | LIMOD |
| 2022-06-01 | WQDN499 | PNACT |
| 2022-05-24 | WQDN499 | LIREN |
| 2019-11-27 | WQDN499 | LIAUA |
| 2019-07-31 | WQDN499 | PNACT |
| 2019-07-27 | WQDN499 | PLAUPR |
| 2019-07-26 | WQDN499 | LIMOD |
| 2016-05-14 | WQDN499 | LIAUA |
| 2016-05-13 | WQDN499 | ESUAPR |
| 2014-07-22 | WQDN499 | LIAUA |
| 2014-07-21 | WQDN499 | ESCAPR |
| 2014-05-28 | WQDN499 | AUTHPR |
| 2014-05-28 | WQDN499 | PNACT |
| 2014-05-24 | WQDN499 | LIREN |
| 2012-03-14 | WQDN499 | PNACT |
| 2012-03-13 | WQDN499 | ESCFRN |
| 2012-03-07 | WQDN499 | AUTHPR |
| 2012-03-06 | WQDN499 | LIMOD |
| 2009-09-04 | WQDN499 | ESCFRN |
| 2008-08-06 | WQDN499 | PNACT |
| 2008-07-30 | WQDN499 | AUTHPR |
| 2008-07-29 | WQDN499 | LIMOD |
| 2006-05-31 | WQDN499 | PNACT |
| 2006-05-25 | WQDN499 | LIREN |
| 2006-05-25 | WQDN499 | AUTHPR |
| 2006-01-18 | WQDN499 | PNACT |
| 2006-01-13 | WQDN499 | AUTHPR |
| 2006-01-12 | WQDN499 | LIMOD |
| 2005-10-07 | WQDN499 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2753078 | 2026-08-02 00:37:58 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQDN499 | ULS 2753078 | 2026-08-02 00:37:58 |
| Status | A | ULS 2753078 | 2026-08-02 00:37:58 |
| Service | RP | ULS 2753078 | 2026-08-02 00:37:58 |
| Grant Date | 2005-10-07 | ULS 2753078 | 2026-08-02 00:37:58 |
| Expiration Date | 2030-06-01 | ULS 2753078 | 2026-08-02 00:37:58 |