Universal Licensing System
WQDM850
Johnson County School District #1
License details
| ULS identifier | 2752259 |
|---|
| Call sign | WQDM850 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-10-04 |
|---|
| Expiration | 2015-10-04 |
|---|
| Cancellation | 2015-12-05 |
|---|
| Frequency range | 72.1 - 457.7125 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Buffalo, JOHNSON, WY |
|---|
| Coordinates | 44.3345278, -106.6902778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:09 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 72.10000000 | | | 0.700000 | 0.500000 | |
| 2 | 1 | MO | 72.18000000 | | | 0.700000 | 0.500000 | |
| 2 | 1 | MO | 72.26000000 | | | 0.700000 | 0.500000 | |
| 3 | 1 | MO | 72.34000000 | | | 0.850000 | 1.000000 | |
| 4 | 1 | FB6 | 452.71250000 | | | 40.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO6 | 452.71250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 5 | 1 | MO6 | 457.71250000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 72.10000000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 72.18000000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 72.26000000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 72.34000000 | | 20K0F1D |
| 4 | 1 | 452.71250000 | | 7K60FXE |
| 5 | 1 | 452.71250000 | | 7K60FXE |
| 5 | 1 | 457.71250000 | | 7K60FXE |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Kaycee, JOHNSON, WY | 43.71302778, -106.63444444 | | | | |
| 2 | T | Buffalo, JOHNSON, WY | 44.33452778, -106.69027778 | | | | N |
| 3 | T | Buffalo, JOHNSON, WY | 44.34130556, -106.70291667 | | | | N |
| 4 | | 29891 Old Highway 87, Buffalo, JOHNSON, WY | 44.33452778, -106.69027778 | 1426.000 m | B | 33.500 m structure / 33.500 m overall | N |
| 5 | | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 33.500 m | | | | 36.500 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 235 Holt Street, Kaycee, WY | JOHNSON | 3076849571 |
| 2 | 29891 Old Highway 87, Buffalo, WY | JOHNSON | 3076849571 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-12-05 | WQDM850 | LIEXP |
| 2015-09-24 | WQDM850 | ESURNW |
| 2015-08-05 | WQDM850 | ESURNW |
| 2015-07-13 | WQDM850 | LETRES |
| 2015-07-06 | WQDM850 | ESURNW |
| 2011-09-07 | WQDM850 | LETCNS |
| 2010-12-07 | WQDM850 | LIMOD |
| 2006-09-11 | WQDM850 | LETCNS |
| 2006-08-10 | WQDM850 | LIMOD |
| 2006-07-18 | WQDM850 | LTSAPR |
| 2006-07-03 | WQDM850 | LETCNS |
| 2005-12-14 | WQDM850 | LIMOD |
| 2005-12-14 | WQDM850 | LTSAPR |
| 2005-10-04 | WQDM850 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2752259 | 2026-08-02 01:26:09 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQDM850 | ULS 2752259 | 2026-08-02 01:26:09 |
| Status | E | ULS 2752259 | 2026-08-02 01:26:09 |
| Service | IG | ULS 2752259 | 2026-08-02 01:26:09 |
| Grant Date | 2005-10-04 | ULS 2752259 | 2026-08-02 01:26:09 |
| Expiration Date | 2015-10-04 | ULS 2752259 | 2026-08-02 01:26:09 |
| Cancellation Date | 2015-12-05 | ULS 2752259 | 2026-08-02 01:26:09 |