Universal Licensing System
WQDB733
THERMAFIBER DBA THERMO FIBER CORP
License details
| ULS identifier | 2734416 |
|---|
| Call sign | WQDB733 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2015-05-06 |
|---|
| Expiration | 2025-07-18 |
|---|
| Cancellation | 2025-09-20 |
|---|
| Frequency range | 452.05 - 467.0125 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Wabash, WABASH, IN |
|---|
| Coordinates | 40.7959444, -85.8605556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:16 |
|---|
Licensee
| Name | THERMAFIBER DBA THERMO FIBER CORP |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0013692926 |
|---|
| Location | WABASH, IN |
|---|
| Address | 3711 W MILLS ST, WABASH, IN, 46992 |
|---|
| Phone | 2605632111 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 452.05000000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 452.97500000 | | | 5.000000 | 5.000000 | |
| 2 | 1 | FB2 | 462.01250000 | | | 50.000000 | 199.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 462.01250000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 467.01250000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 452.05000000 | | 4K00F1E |
| 1 | 1 | 452.05000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.97500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 452.97500000 | | 4K00F1E |
| 2 | 1 | 462.01250000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 462.01250000 | | 4K00F1E |
| 3 | 1 | 467.01250000 | | 4K00F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | WABASH, WABASH, IN | 40.79527778, -85.86222222 | | | | |
| 2 | | 3711 W MILLS ST, Wabash, WABASH, IN | 40.79594444, -85.86055556 | 216.000 m | BANT | 14.000 m structure / 20.000 m overall | N |
| 3 | | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 20.000 m | | | | -4.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3711 W MILLS ST, WABASH, IN | WABASH | 2605632111 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-20 | WQDB733 | LIEXP |
| 2025-04-21 | WQDB733 | LETRES |
| 2015-05-27 | WQDB733 | LETCNS |
| 2015-05-06 | WQDB733 | LIREN |
| 2015-04-27 | WQDB733 | LETRES |
| 2014-08-26 | WQDB733 | LIMOD |
| 2012-03-20 | WQDB733 | LIMOD |
| 2005-07-18 | WQDB733 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2734416 | 2026-08-02 01:17:16 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQDB733 | ULS 2734416 | 2026-08-02 01:17:16 |
| Status | E | ULS 2734416 | 2026-08-02 01:17:16 |
| Service | IG | ULS 2734416 | 2026-08-02 01:17:16 |
| Grant Date | 2015-05-06 | ULS 2734416 | 2026-08-02 01:17:16 |
| Expiration Date | 2025-07-18 | ULS 2734416 | 2026-08-02 01:17:16 |
| Cancellation Date | 2025-09-20 | ULS 2734416 | 2026-08-02 01:17:16 |