Universal Licensing System
WQDA905
Union Telephone Company
License details
| ULS identifier | 2732811 |
|---|
| Call sign | WQDA905 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-07-15 |
|---|
| Expiration | 2035-07-11 |
|---|
| Frequency range | 5974.85 - 11545 MHz (7 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 42.6585278, -105.1939167 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:54 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11385.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11425.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 11465.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11505.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11545.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 5974.85000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6152.75000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 2 | 11385.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 5 | 11425.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 2 | 11465.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 5 | 11505.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11545.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | DOUGLAS JUNTCION, 6.9 KM SE OF, DOUGLAS, CONVERSE, WY | 42.72347222, -105.30597222 | 1608.400 m | LTOWER | 72.400 m structure / 78.000 m overall | N |
| 2 | R | | 42.89611111, -105.86730556 | 1684.000 m | | | |
| 3 | R | | 42.59472222, -105.03611111 | 1530.100 m | | | |
| 4 | R | | 42.76130556, -105.41247222 | 1525.500 m | | | |
| 5 | R | | 42.65852778, -105.19391667 | 1475.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Andrew Corporation UHX10-59K RF | | H | 43.2000 | 292.9000 | | |
| 1 | 2 | R | Andrew Corporation HPX10-59E | | | 43.1000 | | | |
| 1 | 3 | R | Andrew Corporation HPX6-107E | | | 44.0000 | | | |
| 2 | 1 | T | Andrew Corporation HPX6-107E | | V | 44.0000 | 122.8000 | | |
| 2 | 4 | R | Commscope VHLPX3-11W | | | 38.5000 | 0.0000 | | |
| 2 | 5 | R | Commscope VHLPX3-11W | | | 38.5000 | 0.0000 | | |
| 5 | 1 | T | Commscope VHLPX3-11W | | H | 38.5000 | 295.8000 | | |
| 6 | 1 | T | Commscope VHLPX3-11W | | V | 38.5000 | 128.1000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 850 N. Highway 414, Mountain View, WY | UINTA | 3077826131 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-07-15 | WQDA905 | LIREN |
| 2025-04-14 | WQDA905 | LETRES |
| 2020-08-28 | WQDA905 | LIAUA |
| 2017-03-10 | WQDA905 | LIMOD |
| 2017-01-25 | WQDA905 | LIMOD |
| 2016-09-28 | WQDA905 | LIMOD |
| 2015-06-23 | WQDA905 | LIREN |
| 2015-04-27 | WQDA905 | ESUAPR |
| 2015-04-20 | WQDA905 | LETRES |
| 2011-09-27 | WQDA905 | LIMOD |
| 2011-08-05 | WQDA905 | ESUAPR |
| 2011-02-23 | WQDA905 | LIMOD |
| 2010-12-15 | WQDA905 | ESUAPR |
| 2010-07-14 | WQDA905 | LITRAN |
| 2010-04-22 | WQDA905 | ESUAPR |
| 2009-11-11 | WQDA905 | LIAUA |
| 2009-11-10 | WQDA905 | ESUAPR |
| 2009-08-12 | WQDA905 | LIMOD |
| 2009-08-03 | WQDA905 | ESUAPR |
| 2009-04-24 | WQDA905 | LIAUA |
| 2009-04-23 | WQDA905 | ESUAPR |
| 2007-02-15 | WQDA905 | LIMOD |
| 2007-01-03 | WQDA905 | ESUAPR |
| 2005-12-28 | WQDA905 | LIAUA |
| 2005-12-27 | WQDA905 | ESUAPR |
| 2005-07-11 | WQDA905 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2732811 | 2026-08-02 02:47:54 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQDA905 | ULS 2732811 | 2026-08-02 02:47:54 |
| Status | A | ULS 2732811 | 2026-08-02 02:47:54 |
| Service | CF | ULS 2732811 | 2026-08-02 02:47:54 |
| Grant Date | 2025-07-15 | ULS 2732811 | 2026-08-02 02:47:54 |
| Expiration Date | 2035-07-11 | ULS 2732811 | 2026-08-02 02:47:54 |