Universal Licensing System
WQCG845
MILLER, MIKE:MILLER, DEBBIE
License details
| ULS identifier | 2698010 |
|---|
| Call sign | WQCG845 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2005-03-01 |
|---|
| Expiration | 2015-03-01 |
|---|
| Cancellation | 2015-05-02 |
|---|
| Frequency range | 461.75 - 466.75 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | DONNYBROOK, WARD, ND |
|---|
| Coordinates | 48.5758611, -101.9321111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:52 |
|---|
Licensee
| Name | MILLER, MIKE:MILLER, DEBBIE |
|---|
| Applicant type | P |
|---|
| FRN | 0012751814 |
|---|
| Location | DONNYBROOK, ND |
|---|
| Address | 31201 352nd St. NW, DONNYBROOK, ND, 587349773 |
|---|
| Phone | 7014827776 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 461.75000000 | | | 25.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 461.75000000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 466.75000000 | | | 30.000000 | 30.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 461.75000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 461.75000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 466.75000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1 1/2 MI N 1/4 W 2 MI N 2 W 1 MI N, DONNYBROOK, WARD, ND | 48.57586111, -101.93211111 | 597.000 m | B | 8.000 m structure / 13.000 m overall | |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | 13.000 m | | | | 12.100 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1 1/2 MI N 1/4 W 2 N 2 W 1 N, DONNYBROOK, ND | WARD | 7014827776 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-05-02 | WQCG845 | LIEXP |
| 2014-12-08 | WQCG845 | LETRES |
| 2006-01-25 | WQCG845 | LIAUA |
| 2006-01-25 | WQCG845 | LTSAPR |
| 2005-11-28 | WQCG845 | LETCNS |
| 2005-03-01 | WQCG845 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2698010 | 2026-08-02 01:17:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQCG845 | ULS 2698010 | 2026-08-02 01:17:52 |
| Status | E | ULS 2698010 | 2026-08-02 01:17:52 |
| Service | IG | ULS 2698010 | 2026-08-02 01:17:52 |
| Grant Date | 2005-03-01 | ULS 2698010 | 2026-08-02 01:17:52 |
| Expiration Date | 2015-03-01 | ULS 2698010 | 2026-08-02 01:17:52 |
| Cancellation Date | 2015-05-02 | ULS 2698010 | 2026-08-02 01:17:52 |