Universal Licensing System
WQCG464
Consumers Energy Company
License details
| ULS identifier | 2697190 |
|---|
| Call sign | WQCG464 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-01-17 |
|---|
| Expiration | 2035-02-25 |
|---|
| Frequency range | 451.8 - 469.55 MHz (8 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:41 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2I | 451.80000000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 1 | 1 | FB2I | 451.81250000 | | | 100.000000 | 500.000000 | |
| 1 | 1 | MOI | 456.80000000 | | | 35.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | MOI | 456.81250000 | | | 35.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB2I | 464.50000000 | | | 35.000000 | 500.000000 | |
| 1 | 1 | FB2I | 464.55000000 | | | 35.000000 | 500.000000 | |
| 1 | 1 | MOI | 469.50000000 | | | 35.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | MOI | 469.55000000 | | | 35.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 451.80000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 451.81250000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 456.80000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 456.81250000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 464.50000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 464.55000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 469.50000000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 469.55000000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | One Energy Plaza, Jackson, MI | JACKSON | 5177887000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-01-17 | WQCG464 | LIREN |
| 2024-12-02 | WQCG464 | LETRES |
| 2023-08-04 | WQCG464 | LIAUA |
| 2023-07-11 | WQCG464 | LIAUA |
| 2018-09-21 | WQCG464 | LIAUA |
| 2015-02-06 | WQCG464 | LIMOD |
| 2015-02-06 | WQCG464 | LIREN |
| 2015-02-02 | WQCG464 | ESUAPR |
| 2015-01-13 | WQCG464 | ESUAPR |
| 2014-12-01 | WQCG464 | LETRES |
| 2012-01-31 | WQCG464 | LIMOD |
| 2011-12-13 | WQCG464 | ESCAPR |
| 2011-12-12 | WQCG464 | EFUAPR |
| 2011-12-12 | WQCG464 | ESUAPR |
| 2005-03-02 | WQCG464 | LIAUA |
| 2005-03-01 | WQCG464 | ESUAPR |
| 2005-02-25 | WQCG464 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2697190 | 2026-08-02 01:08:41 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQCG464 | ULS 2697190 | 2026-08-02 01:08:41 |
| Status | A | ULS 2697190 | 2026-08-02 01:08:41 |
| Service | IG | ULS 2697190 | 2026-08-02 01:08:41 |
| Grant Date | 2025-01-17 | ULS 2697190 | 2026-08-02 01:08:41 |
| Expiration Date | 2035-02-25 | ULS 2697190 | 2026-08-02 01:08:41 |