Universal Licensing System
WQCD342
License details
| ULS identifier | 2691759 |
|---|---|
| Call sign | WQCD342 |
| Radio service | IG |
| Status | A |
| Grant date | 2024-11-19 |
| Expiration | 2035-02-03 |
| Frequency range | 151.52 - 159.81 MHz (6 frequencies) |
| Locations | 1 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:14:26 |
Licensee
| Name | Air Evac EMS, Inc. |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0004763868 |
| Location | O'Fallon, MO |
| Address | 1001 Boardwalk Springs Place, Suite 250, O'Fallon, MO, 63368 |
| Phone | 6366955400 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | FB | 151.52000000 | 40.000000 | 90.000000 | |||
| 8 | 1 | MO | 151.52000000 | 40.000000 | 40.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 153.21500000 | 40.000000 | 90.000000 | |||
| 10 | 1 | MO | 153.21500000 | 40.000000 | 40.000000 | |||
| 1 | 1 | FB | 153.30500000 | 40.000000 | 90.000000 | |||
| 7 | 1 | MO | 153.30500000 | 40.000000 | 40.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 153.60500000 | 40.000000 | 90.000000 | |||
| 12 | 1 | MO | 153.60500000 | 40.000000 | 40.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 158.22000000 | 40.000000 | 90.000000 | |||
| 9 | 1 | MO | 158.22000000 | 40.000000 | 40.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 159.81000000 | 40.000000 | 90.000000 | |||
| 11 | 1 | MO | 159.81000000 | 40.000000 | 40.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 151.52000000 | 11K2F3E | |
| 8 | 1 | 151.52000000 | 11K2F3E | |
| 4 | 1 | 153.21500000 | 11K2F3E | |
| 10 | 1 | 153.21500000 | 11K2F3E | |
| 1 | 1 | 153.30500000 | 11K2F3E | |
| 7 | 1 | 153.30500000 | 11K2F3E | |
| 6 | 1 | 153.60500000 | 11K2F3E | |
| 12 | 1 | 153.60500000 | 11K2F3E | |
| 3 | 1 | 158.22000000 | 11K2F3E | |
| 9 | 1 | 158.22000000 | 11K2F3E | |
| 5 | 1 | 159.81000000 | 11K2F3E | |
| 11 | 1 | 159.81000000 | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 2 MI SW OF ROSALIE, PISGAH, JACKSON, AL | 34.68833333, -85.79777778 | 443.000 m | TOWER | 38.100 m structure / 38.100 m overall | |
| 2 | T | 2110 OXNARD RD, ATHENS, MCMINN, TN | 35.46472222, -84.59944444 | 334.300 m | TOWER | 104.500 m structure / 104.500 m overall | |
| 3 | T | 1035 COUNTY ROAD 100 EAST, CENTERPOINT, CLAY, IN | 39.42225000, -87.09105556 | 202.700 m | TOWER | 60.900 m structure / 66.400 m overall | |
| 4 | T | 3 KM NW, KIRKSVILLE, ADAIR, MO | 40.22722222, -92.61000000 | 298.700 m | TOWER | 135.000 m structure / 135.000 m overall | |
| 5 | T | 4.8 KM SOUTH OF, LONOKE, LONOKE, AR | 34.74333333, -91.91750000 | 73.200 m | TOWER | 80.200 m structure / 85.600 m overall | |
| 6 | T | 3 MI EAST OF, CHERRY VALLEY, CROSS, AR | 35.39916667, -90.71138889 | 134.000 m | TOWER | 42.400 m structure / 49.000 m overall | |
| 7 | T | ||||||
| 8 | T | ||||||
| 9 | T | ||||||
| 10 | T | ||||||
| 11 | T | ||||||
| 12 | T |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38.100 m | 93.700 | ||||||
| 1 | 2 | 104.500 m | 146.400 | ||||||
| 1 | 3 | 66.400 m | 82.800 | ||||||
| 1 | 4 | 135.000 m | 163.600 | ||||||
| 1 | 5 | 85.600 m | 90.800 | ||||||
| 1 | 6 | 49.000 m | 103.400 | ||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 1 | 9 | ||||||||
| 1 | 10 | ||||||||
| 1 | 11 | ||||||||
| 1 | 12 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 306 DAVIS DR, WEST PLAINS, MO | HOWELL | 4172560010 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|---|
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | WQCD342 | LIREN |
| 2024-11-11 | WQCD342 | LETRES |
| 2015-04-28 | WQCD342 | LITRAN |
| 2015-04-11 | WQCD342 | ESCAPR |
| 2015-02-04 | WQCD342 | LIAUA |
| 2015-02-03 | WQCD342 | ESCAPR |
| 2014-11-07 | WQCD342 | LIREN |
| 2013-04-23 | WQCD342 | LIAUA |
| 2013-04-22 | WQCD342 | ESUAPR |
| 2010-10-22 | WQCD342 | LITRAN |
| 2010-09-28 | WQCD342 | ESUAPR |
| 2005-02-03 | WQCD342 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 2691759 | 2026-08-02 01:14:26 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WQCD342 | ULS 2691759 | 2026-08-02 01:14:26 |
| Status | A | ULS 2691759 | 2026-08-02 01:14:26 |
| Service | IG | ULS 2691759 | 2026-08-02 01:14:26 |
| Grant Date | 2024-11-19 | ULS 2691759 | 2026-08-02 01:14:26 |
| Expiration Date | 2035-02-03 | ULS 2691759 | 2026-08-02 01:14:26 |