Universal Licensing System
WQCA858
WEBSTER, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 2688232 |
|---|
| Call sign | WQCA858 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2014-12-02 |
|---|
| Expiration | 2025-01-20 |
|---|
| Cancellation | 2025-03-22 |
|---|
| Frequency range | 150.995 - 155.58 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | FORT DODGE, WEBSTER, IA |
|---|
| Coordinates | 42.5042222, -94.1882778 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-30 09:44:21 |
|---|
Licensee
| Name | WEBSTER, COUNTY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0002581486 |
|---|
| Location | FORT DODGE, IA |
|---|
| Address | 702 1ST AVE S, FORT DODGE, IA, 50501 |
|---|
| Phone | 5155731410 |
|---|
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2688232 | 2026-08-30 09:44:21 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQCA858 | ULS 2688232 | 2026-08-30 09:44:21 |
| Status | E | ULS 2688232 | 2026-08-30 09:44:21 |
| Service | PW | ULS 2688232 | 2026-08-30 09:44:21 |
| Grant Date | 2014-12-02 | ULS 2688232 | 2026-08-30 09:44:21 |
| Expiration Date | 2025-01-20 | ULS 2688232 | 2026-08-30 09:44:21 |
| Cancellation Date | 2025-03-22 | ULS 2688232 | 2026-08-30 09:44:21 |