Universal Licensing System
WQBS998
DAKOTA CREEK INDUSTRIES
License details
| ULS identifier | 2677159 |
|---|
| Call sign | WQBS998 |
|---|
| Radio service | IG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-10-23 |
|---|
| Expiration | 2034-12-08 |
|---|
| Frequency range | 451.4125 - 469.8375 MHz (11 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | Anacortes, SKAGIT, WA |
|---|
| Coordinates | 48.5191667, -122.6105556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:17:17 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 451.41250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 451.63750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 452.31250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 456.41250000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 456.63750000 | | | 4.000000 | 4.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 463.56250000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.36250000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 464.80000000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.78750000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.80000000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 469.83750000 | | | 3.000000 | 3.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 451.41250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 451.41250000 | | 7K60F1W |
| 2 | 1 | 451.63750000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 451.63750000 | | 7K60F1W |
| 2 | 1 | 452.31250000 | | 7K60F1W |
| 2 | 1 | 452.31250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 456.41250000 | | 11K0F3E |
| 2 | 1 | 456.41250000 | | 7K60F1W |
| 2 | 1 | 456.63750000 | | 7K60F1W |
| 2 | 1 | 456.63750000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 463.56250000 | | 7K60F1W |
| 1 | 1 | 463.56250000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 464.36250000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 464.36250000 | | 7K60F1W |
| 1 | 1 | 464.80000000 | | 7K60F1W |
| 1 | 1 | 464.80000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.78750000 | | 7K60F1W |
| 1 | 1 | 469.78750000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 469.80000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 469.80000000 | | 7K60F1W |
| 1 | 1 | 469.83750000 | | 7K60F1W |
| 1 | 1 | 469.83750000 | | 11K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ANACORTES, SKAGIT, WA | 48.51916667, -122.61027778 | | | | N |
| 2 | T | Anacortes, SKAGIT, WA | 48.51916667, -122.61055556 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 820 4TH AVENUE, ANACORTES, WA | SKAGIT | 3602939575 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2024-10-23 | WQBS998 | LIREN |
| 2024-10-23 | WQBS998 | LIAUA |
| 2024-09-16 | WQBS998 | LETRES |
| 2024-02-27 | WQBS998 | LIMOD |
| 2016-01-11 | WQBS998 | LIMOD |
| 2015-06-18 | WQBS998 | LIMOD |
| 2014-11-21 | WQBS998 | LTSAPR |
| 2014-11-21 | WQBS998 | LIREN |
| 2014-09-15 | WQBS998 | LETRES |
| 2004-12-08 | WQBS998 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2677159 | 2026-08-02 01:17:17 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQBS998 | ULS 2677159 | 2026-08-02 01:17:17 |
| Status | A | ULS 2677159 | 2026-08-02 01:17:17 |
| Service | IG | ULS 2677159 | 2026-08-02 01:17:17 |
| Grant Date | 2024-10-23 | ULS 2677159 | 2026-08-02 01:17:17 |
| Expiration Date | 2034-12-08 | ULS 2677159 | 2026-08-02 01:17:17 |