Universal Licensing System
WQBS599
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC
License details
| ULS identifier | 2676390 |
|---|
| Call sign | WQBS599 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-11-05 |
|---|
| Expiration | 2034-12-06 |
|---|
| Frequency range | 11225 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | SCOTTSDALE, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.6101667, -111.9186111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:04 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 11225.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11225.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 4 | 11225.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 7401 EAST REDFIELD, SCOTTSDALE, MARICOPA, AZ | 33.61016667, -111.91861111 | 434.600 m | TANK | 38.700 m structure / 46.600 m overall | N |
| 3 | R | | 33.58369444, -111.97255556 | 416.700 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 2 | 3 | R | ANDREW CORPORATION VHLPX800-11B | | | 37.4000 | | | |
| 3 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLPX800-11B | | H | 37.4000 | 239.6000 | | |
| 3 | 3 | R | ANDREW CORPORATION VHLPX800-11B | | | 37.4000 | | | |
| 4 | 1 | T | ANDREW CORPORATION VHLPX800-11B | | V | 37.4000 | 239.6000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-09-09 | WQBS599 | LIAUA |
| 2024-11-05 | WQBS599 | LIREN |
| 2024-09-09 | WQBS599 | LETRES |
| 2024-01-25 | WQBS599 | LIAUA |
| 2023-01-14 | WQBS599 | LIAUA |
| 2020-06-23 | WQBS599 | LIMOD |
| 2019-05-21 | WQBS599 | LIMOD |
| 2019-04-20 | WQBS599 | LITRAN |
| 2018-08-31 | WQBS599 | LIAUA |
| 2018-08-28 | WQBS599 | LIAUA |
| 2017-06-27 | WQBS599 | LIAUA |
| 2015-09-01 | WQBS599 | LIMOD |
| 2015-07-23 | WQBS599 | ESUAPR |
| 2015-06-17 | WQBS599 | ESUAPR |
| 2014-11-25 | WQBS599 | LIREN |
| 2014-09-15 | WQBS599 | LETRES |
| 2014-02-19 | WQBS599 | LIAUA |
| 2014-02-18 | WQBS599 | ESUAPR |
| 2012-11-24 | WQBS599 | LIAUA |
| 2012-11-23 | WQBS599 | ESUAPR |
| 2012-05-16 | WQBS599 | LIAUA |
| 2012-05-15 | WQBS599 | ESUAPR |
| 2011-09-24 | WQBS599 | LITRAN |
| 2011-07-29 | WQBS599 | ESUAPR |
| 2010-06-09 | WQBS599 | LITRAN |
| 2010-03-16 | WQBS599 | LIAUA |
| 2010-03-15 | WQBS599 | ESCAPR |
| 2010-01-27 | WQBS599 | ESCAPR |
| 2009-02-27 | WQBS599 | LITRAN |
| 2009-01-31 | WQBS599 | ESCAPR |
| 2008-08-27 | WQBS599 | LIMOD |
| 2008-07-16 | WQBS599 | LTSAPR |
| 2008-03-18 | WQBS599 | LITRAN |
| 2008-03-03 | WQBS599 | ESCAPR |
| 2006-12-29 | WQBS599 | LITRAN |
| 2006-03-06 | WQBS599 | LETCNS |
| 2005-09-15 | WQBS599 | LTSAPR |
| 2005-09-15 | WQBS599 | LIAUA |
| 2005-01-28 | WQBS599 | LIASS |
| 2005-01-25 | WQBS599 | ESUAPR |
| 2004-12-06 | WQBS599 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2676390 | 2026-08-02 02:46:04 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQBS599 | ULS 2676390 | 2026-08-02 02:46:04 |
| Status | A | ULS 2676390 | 2026-08-02 02:46:04 |
| Service | CF | ULS 2676390 | 2026-08-02 02:46:04 |
| Grant Date | 2024-11-05 | ULS 2676390 | 2026-08-02 02:46:04 |
| Expiration Date | 2034-12-06 | ULS 2676390 | 2026-08-02 02:46:04 |