Universal Licensing System
KNKJ532
PAGING SYSTEMS, INC.
License details
| ULS identifier | 2670 |
|---|
| Call sign | KNKJ532 |
|---|
| Radio service | CD |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-05-15 |
|---|
| Expiration | 2028-04-09 |
|---|
| Frequency range | 454.475 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | RAMONA, SAN DIEGO, CA |
|---|
| Coordinates | 33.0150278, -116.9705833 |
|---|
| Source archive | l_paging.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:52:26 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FBBS | 454.47500000 | | | | 25.000000 | |
| 4 | 1 | FBBS | 454.47500000 | | | | 22.300000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 454.47500000 | | 16K0F1D |
| 3 | 1 | 454.47500000 | | 15K0F2D |
| 3 | 1 | 454.47500000 | | 16K0F3E |
| 4 | 1 | 454.47500000 | | 15K0F2D |
| 4 | 1 | 454.47500000 | | 16K0F1D |
| 4 | 1 | 454.47500000 | | 16K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 3 | T | MTN. WOODSON, 6.5 MI SW OF THE INTERSECTION OF SH 78, & SH67, RAMONA, SAN DIEGO, CA | 33.01502778, -116.97058333 | 18.900 m | | | N |
| 4 | T | OTAY MOUNTAIN, SAN DIEGO, SAN DIEGO, CA | 32.61172222, -116.84500000 | 1086.000 m | | 25.600 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 3 | T | | 18.900 m | V | | | | |
| 1 | 4 | T | ANTENNA SPECIALISTS ASP-634 | 25.600 m | V | | 360.0000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6060 GRIZZLY PEAK BLVD, OAKLAND, CA | | 4156971000 |
| 2 | MT. WILSON, LOS ANGELES, CA | | 4156971000 |
| 3 | 805 BURLWAY ROAD, BURLINGAME, CA | | 4156971000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-05-20 | KNKJ532 | LITRAN |
| 2025-04-02 | KNKJ532 | LIAUA |
| 2021-08-25 | KNKJ532 | LIAUA |
| 2021-08-10 | KNKJ532 | LIAUA |
| 2021-08-06 | KNKJ532 | LIAUA |
| 2018-05-15 | KNKJ532 | LIREN |
| 2018-01-15 | KNKJ532 | LETRES |
| 2015-02-02 | KNKJ532 | LTSAPR |
| 2015-01-31 | KNKJ532 | LIAUA |
| 2014-08-08 | KNKJ532 | LTSAPR |
| 2014-01-27 | KNKJ532 | LTSAPR |
| 2014-01-25 | KNKJ532 | LIAUA |
| 2014-01-01 | KNKJ532 | LIAUA |
| 2014-01-01 | KNKJ532 | LTSAPR |
| 2011-03-24 | KNKJ532 | AUTHPR |
| 2010-10-26 | KNKJ532 | LIREN |
| 2008-05-15 | KNKJ532 | COR |
| 2008-05-06 | KNKJ532 | LIREN |
| 2008-01-14 | KNKJ532 | LETRES |
| 2005-01-13 | KNKJ532 | LETAFU |
| 2004-11-17 | KNKJ532 | PNACT |
| 2004-11-12 | KNKJ532 | AUTHPR |
| 2004-11-11 | KNKJ532 | LTSAPR |
| 2004-11-10 | KNKJ532 | AUDMOD |
| 2004-11-09 | KNKJ532 | LTSAPR |
| 2004-09-28 | KNKJ532 | LETAUS |
| 2002-07-20 | KNKJ532 | LIAUA |
| 2002-07-09 | KNKJ532 | LIAUA |
| 2000-08-05 | KNKJ532 | LIAUA |
| 1999-05-25 | KNKJ532 | COR |
| 1999-04-05 | KNKJ532 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2670 | 2026-08-02 02:52:17 | Source Primary |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNKJ532 | ULS 2670 | 2026-08-02 02:52:26 |
| Status | A | ULS 2670 | 2026-08-02 02:52:26 |
| Service | CD | ULS 2670 | 2026-08-02 02:52:26 |
| Grant Date | 2018-05-15 | ULS 2670 | 2026-08-02 02:52:26 |
| Expiration Date | 2028-04-09 | ULS 2670 | 2026-08-02 02:52:26 |