Universal Licensing System
KNKJ497
License details
| ULS identifier | 2657 |
|---|
| Call sign | KNKJ497 |
|---|
| Radio service | CD |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2009-04-28 |
|---|
| Expiration | 2019-04-01 |
|---|
| Cancellation | 2017-04-24 |
|---|
| Frequency range | 72.16 - 152.57 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | GILLETTE, CAMPBELL, WY |
|---|
| Coordinates | 44.2933056, -105.5152500 |
|---|
| Source archive | l_paging.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:52:18 |
|---|
Licensee
| Name | Schilling, Steven D |
|---|
| Applicant type | I |
|---|
| FRN | 0002160448 |
|---|
| Location | Gillette, WY |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FXRP | 72.16000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXCT | 75.54000000 | | | | | |
| 2 | 1 | FBBS | 152.57000000 | | | | 34.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 72.16000000 | | 16K0F1D |
| 2 | 1 | 72.16000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 72.16000000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 75.54000000 | | 16K0F1D |
| 1 | 1 | 75.54000000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 75.54000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 152.57000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 152.57000000 | | 16K0F1D |
| 2 | 1 | 152.57000000 | | 15K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1012 WEST 2ND STREET, GILLETTE, CAMPBELL, WY | 44.29330556, -105.51525000 | 10.100 m | | | N |
| 2 | T | 5 MILES NW OF, ON WARREN PEAKS, SUNDANCE, CROOK, WY | 44.47497222, -104.43938889 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 10.100 m | V | | | | |
| 1 | 2 | T | | | V | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 3 | 6300 Swanson Road, Gillette, WY | CAMPBELL | 3076820113 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2017-04-25 | KNKJ497 | LICAN |
| 2015-04-02 | KNKJ497 | LIAUA |
| 2015-04-01 | KNKJ497 | ESUAPR |
| 2009-04-28 | KNKJ497 | LIREN |
| 2009-01-05 | KNKJ497 | LETRES |
| 2005-02-03 | KNKJ497 | LIAUA |
| 2005-02-02 | KNKJ497 | ESCAPR |
| 2004-10-20 | KNKJ497 | AUDOPR |
| 2004-09-28 | KNKJ497 | LETAUS |
| 2000-02-01 | KNKJ497 | AUTHPR |
| 2000-01-24 | KNKJ497 | LIASS |
| 1999-04-27 | KNKJ497 | LIREN |
| 1999-03-17 | KNKJ497 | LIAUA |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 2657 | 2026-08-02 02:52:17 | Source Primary |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNKJ497 | ULS 2657 | 2026-08-02 02:52:18 |
| Status | C | ULS 2657 | 2026-08-02 02:52:18 |
| Service | CD | ULS 2657 | 2026-08-02 02:52:18 |
| Grant Date | 2009-04-28 | ULS 2657 | 2026-08-02 02:52:18 |
| Expiration Date | 2019-04-01 | ULS 2657 | 2026-08-02 02:52:18 |
| Cancellation Date | 2017-04-24 | ULS 2657 | 2026-08-02 02:52:18 |